Status prestaties

Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Status prestaties

Inleiding en spelregels

Terug naar navigatie - Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

  • Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.
    Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
  • Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.
    Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
  • Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.
    Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden toegekend binnen de definitie van incidenteel.
  • Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.
    Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
  • De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.
    Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.

Uitzonderingen

  • Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.
    Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
  • Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.
    Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
  • Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.
    Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
  • Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.
    Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
  • In uitzondering op het voorgaande punt wordt de specifieke uitkering Decentraal Spoor als structurele bijdrage aangemerkt.
    De bijdrage wordt jaarlijks verkregen ter dekking van de exploitatiekosten van gedecentraliseerde spoorlijnen en heeft een structureel karakter. Het Rijk heeft in 2021 de decentralisatieuitkering (DU)  eenzijdig omgezet in een specifieke uitkering (SPUK) met een looptijd tot 2025, omdat naar mening van het Rijk de bij het decentralisatiebesluit gemaakte afspraken in retrospectief niet verenigbaar zijn met het instrument DU. Rond 2024 zal het Rijk opnieuw beoordelen of de SPUK het meest passende instrument is. De uitkering van de bijdrage via een SPUK laat de geldigheid van de eerder gemaakte afspraken over een structurele bijdrage ongemoeid.
  • De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.
  • Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De eenmalige toevoeging van € 69 miljoen in 2015 ten laste van de algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt.
    Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele lasten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele lasten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel lasten Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023
Structureel
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -296 -218 -78
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -809 -705 -104
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -2.450 -1.898 -552
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -656 -611 -45
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -1.515 -1.983 468
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -852 -825 -27
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -113 -110 -2
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water -67 -72 5
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's -245 -230 -15
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -23 -11 -12
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -8.812 -8.294 -518
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -15.838 -14.958 -880
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -69 -9 -60
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -3.986 -3.949 -37
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -44 -43 -1
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 0 0
2.2.3 Beheer nazorgfonds -55 -55 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -73 -36 -37
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel -65 -66 1
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -2.728 -2.574 -154
Totaal 02. Milieu en energie -7.021 -6.733 -288
03. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap -487 -436 -51
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -823 -271 -552
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -421 -242 -178
3.1.4 Beheer natuurterreinen -24.632 -22.128 -2.504
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -3.829 -2.677 -1.152
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -553 -553 0
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -946 -657 -289
3.2.1 Beheer landschap -425 -422 -3
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -834 -754 -80
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof -1.146 -1.231 85
3.3.4 Faunabeheer -2.119 -3.677 1.558
3.3.5 Invasieve exoten -477 -545 67
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw -208 -61 -147
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 -372 372
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -5.313 -5.313 0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -12.695 -11.988 -707
Totaal 03. Vitaal platteland -54.908 -51.328 -3.580
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -1.398 -362 -1.036
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -105.042 -106.463 1.421
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -9.393 -5.084 -4.309
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -621 -485 -135
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -2.277 -2.091 -186
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -4.044 -4.142 98
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -2.039 -587 -1.452
4.6.6 N307 -83 -83 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -13.699 -12.532 -1.167
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -5.878 -5.501 -377
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -15.909 -15.021 -888
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -21.904 -23.404 1.500
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -598 -598 0
Totaal 04. Mobiliteit -182.884 -176.353 -6.531
05. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -84 -72 -12
5.3.3 Topwerklocaties -236 -235 -1
5.4.1 Gastvrij Overijssel -451 -451 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -4.909 -4.769 -140
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -107 -107 0
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -4.820 -4.583 -237
Totaal 05. Regionale economie -10.608 -10.217 -390
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed -3.588 -4.016 428
6.1.2 Immaterieel erfgoed -1.810 -1.815 5
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -3.655 -3.647 -7
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -258 -15 -243
6.3.3 Talent heeft de toekomst -1.197 -1.187 -10
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -4.587 -3.846 -741
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang -971 -955 -16
6.5.2 Iedereen doet mee -1.105 -825 -280
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -883 -883 0
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers -704 -329 -375
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -2.121 -2.024 -97
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit -20.880 -19.544 -1.336
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -26 0 -26
7.1.3 Financieel toezicht -8 -15 7
7.1.4 Archieftoezicht -1 0 -1
7.1.5 Ondermijning -121 -116 -5
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -201 -216 15
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -198 -124 -74
7.2.2 Trendbureau Overijssel -300 -207 -93
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse -716 -711 -5
7.3.1 Samenwerking met partners -340 -170 -170
7.3.2 Lobby en relatiebeheer -465 -348 -117
7.3.3 Communicatie -589 -401 -188
7.3.4 Bezwaar en beroep -20 -60 40
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS -4.291 -3.367 -923
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -6.512 -6.394 -118
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur -13.787 -12.129 -1.658
10. Overhead
10.0.0 Overhead -29.312 -26.297 -3.015
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead -31.138 -33.154 2.016
Totaal 10. Overhead -60.449 -59.451 -999
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend -4 0 -4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties -296 -201 -95
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -21.670 -21.670 0
20.20.1 Onvoorzien -5.695 0 -5.695
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 -5.250 -5.250 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 -8.405 -8.405 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -41.319 -35.525 -5.794
Totaal Structureel -407.694 -386.239 -21.456
Incidenteel
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -473 -325 -148
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -1.800 -769 -1.031
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda -271 -192 -79
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -50 -45 -5
1.1.5 Programma Omgevingswet -1.085 -294 -792
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -320 -189 -130
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -15.203 -17.139 1.936
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -656 -379 -277
1.2.7 IJsseldelta programma -1.644 -1.488 -156
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's -100 -22 -78
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -5.614 -2.837 -2.777
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -8.363 -4.592 -3.771
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -1.441 -1.425 -16
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -1.300 0 -1.300
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -163 -163 0
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -38.483 -29.859 -8.624
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -300 -76 -224
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -63 -18 -44
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -12.058 -10.235 -1.822
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -880 -435 -445
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -11.177 -8.304 -2.874
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 0 -193 193
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven -834 -882 48
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -1.051 -1.188 137
Totaal 02. Milieu en energie -26.362 -21.331 -5.031
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -1.653 -602 -1.051
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 0 0 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -380 -362 -18
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -915 -851 -64
3.2.1 Beheer landschap -2.857 -1.306 -1.551
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -646 -509 -137
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof -19 -19 0
3.3.2 Nationale parken -165 -165 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -300 -66 -234
3.3.4 Faunabeheer -909 -382 -526
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -2.933 -2.212 -721
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -970 -1.160 190
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland -58.061 -45.994 -12.067
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -4.477 -4.606 129
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -400 -268 -132
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -27.295 -8.544 -18.751
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -4.628 -1.229 -3.399
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied -6.650 -5.706 -944
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -3.231 -3.627 396
Totaal 03. Vitaal platteland -116.489 -77.609 -38.880
04. Mobiliteit
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit -21 -75 53
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -697 -1.214 517
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -1.735 -1.236 -499
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -755 -89 -666
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -15.129 -11.949 -3.180
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -331 -297 -34
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -8.214 -3.031 -5.183
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -679 -598 -81
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -3.754 -2.222 -1.532
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -707 -286 -421
4.6.1 A1 424 424 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -605 -305 -300
4.6.3 N35 – Lopende projecten -284 59 -343
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -413 -413 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 0 0 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 -1.425 1.425
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -925 -353 -572
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -1.829 -6.521 4.692
Totaal 04. Mobiliteit -35.657 -29.532 -6.125
05. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -1.611 -1.372 -239
5.2.1 Regio Deal Twente -1.000 -631 -369
5.2.2 Regio Deal Zwolle -9.407 -4.225 -5.182
5.2.3 Cleantech Regio -199 -199 0
5.2.5 Nationaal Groeifonds -111 -69 -42
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -4.125 -4.301 176
5.3.3 Topwerklocaties -185 -649 464
5.3.4 Internationaliseren -710 -762 52
5.4.1 Gastvrij Overijssel -3.627 -2.772 -855
5.4.2 Festivals en evenementen -1.492 -1.330 -162
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -324 -195 -129
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -6.037 -6.998 961
5.5.3 Europese programma’s -8.729 -6.822 -1.906
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 0 746 -746
5.5.5 Circulaire economie -1.323 -1.063 -259
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -486 -486 0
Totaal 05. Regionale economie -39.364 -31.128 -8.237
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed -1.454 0 -1.454
6.1.2 Immaterieel erfgoed -1.182 -715 -467
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -2.328 -1.479 -849
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -302 5 -307
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -3.312 -2.461 -851
6.3.3 Talent heeft de toekomst -268 -100 -168
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -889 -461 -428
6.5.2 Iedereen doet mee -603 -587 -17
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen -356 -276 -80
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -1.500 -1.316 -184
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers -1.000 0 -1.000
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -154 -154 0
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit -13.347 -7.543 -5.804
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -195 -72 -123
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht -55 -6 -49
7.1.3 Financieel toezicht -25 0 -25
7.1.5 Ondermijning -287 -113 -174
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -657 -683 26
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -233 -188 -45
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie -337 -303 -35
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS -131 -65 -67
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -220 -425 205
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur -2.142 -1.855 -287
10. Overhead
10.0.0 Overhead -1.611 -409 -1.202
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead -1.600 103 -1.703
Totaal 10. Overhead -3.211 -306 -2.904
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend 0 -3 3
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 0 -9 9
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 21.770 23.331 -1.561
20.30.1 Mutaties algemene reserves I -124.797 -124.797 0
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 -750 -750 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 -3.629 -3.629 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 -10.145 -10.145 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 -36.164 -36.164 0
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 -12.182 -12.182 0
20.40.9 Mutaties reserve UKVO -22.047 -22.047 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -187.945 -186.397 -1.549
Totaal Incidenteel -463.000 -385.559 -77.441

Structurele en incidentele baten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele baten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel baten Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023
Structureel
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 16 -16
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 2.350 2.282 68
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 1.478 1.978 -500
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.162 1.203 -41
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 0 15 -15
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 36 74 -38
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 196 198 -2
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 132 -132
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 5.222 5.898 -676
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 0 27 -27
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 241 440 -199
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 21 -21
2.2.3 Beheer nazorgfonds 55 55 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 95 190 -94
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 41 39 2
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 41 -41
Totaal 02. Milieu en energie 433 813 -380
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 687 363 323
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 0 44 -44
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 127 -127
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 190 -190
Totaal 03. Vitaal platteland 687 724 -37
04. Mobiliteit
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 52.732 59.238 -6.505
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 663 -663
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 205 -205
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 388 715 -327
Totaal 04. Mobiliteit 53.121 60.821 -7.700
05. Regionale economie
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 100 100 0
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 72 -72
Totaal 05. Regionale economie 100 172 -72
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 0 5 -5
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 32 -32
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit 0 36 -36
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.3 Financieel toezicht 0 12 -12
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 30 36 -7
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 53 2
7.3.1 Samenwerking met partners 0 26 -26
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 42 67 -25
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 0
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 97 -97
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 126 292 -166
10. Overhead
10.0.0 Overhead 744 1.099 -355
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 97 1.536 -1.439
Totaal 10. Overhead 841 2.635 -1.795
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 118.000 117.755 245
20.00.2 Algemene uitkeringen 243.887 244.129 -242
20.00.3 Dividend 12.672 12.672 0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 2.420 2.303 117
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 1.609 1.609 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 378.588 378.467 120
Totaal Structureel 439.117 449.859 -10.743
Incidenteel
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 390 140 250
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda 0 77 -77
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 1.600 1.734 -134
1.1.5 Programma Omgevingswet 0 -6 6
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 320 189 130
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 12.563 16.416 -3.852
1.2.7 IJsseldelta programma 1.153 1.141 12
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 100 22 78
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 771 680 91
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 1.846 858 988
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 18.742 21.252 -2.509
02. Milieu en energie
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 0 18 -18
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 11.727 9.978 1.749
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 650 824 -174
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 188 188 0
Totaal 02. Milieu en energie 12.564 11.008 1.556
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 240 0 240
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 825 486 339
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 70 198 -128
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 29.794 30.613 -819
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 4.257 4.275 -18
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0 0 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 2.250 7.559 -5.309
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 4.445 1.184 3.260
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 2.450 2.305 145
Totaal 03. Vitaal platteland 44.330 46.620 -2.290
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 487 961 -474
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 0 118 -118
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 6.062 3.498 2.564
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 0 51 -51
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 30 255 -225
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 1.792 -1.792
Totaal 04. Mobiliteit 6.579 6.674 -95
05. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 161 -161
5.2.2 Regio Deal Zwolle 8.057 2.875 5.182
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 0 30 -30
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 1.053 1.053 0
5.4.1 Gastvrij Overijssel 8 8 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 0 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 201 2.417 -2.215
5.5.3 Europese programma’s 0 2.000 -2.000
5.5.5 Circulaire economie 0 1 -1
Totaal 05. Regionale economie 9.320 8.546 774
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 333 333 0
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit 333 333 0
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.5 Ondermijning 287 113 174
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 0 472 -472
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 287 585 -297
10. Overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 0 7 -7
Totaal 10. Overhead 0 7 -7
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.2 Algemene uitkeringen 954 2.618 -1.664
20.00.3 Dividend 29.324 29.343 -20
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 30.000 30.803 -803
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 198 -198
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 112.569 87.697 24.872
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 2.470 145 2.325
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 302 229 74
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 35.346 22.460 12.886
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 21.640 17.688 3.953
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 10.769 6.863 3.906
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 96.048 67.578 28.470
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 339.422 265.621 73.801
Totaal Incidenteel 431.578 360.647 70.931

Structureel - incidenteel saldo

Terug naar navigatie - Structureel - incidenteel saldo
Bedragen x €1.000
Structureel/incidenteel saldo Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023
Structureel
Lasten 407.694 386.239 21.456
Baten 439.117 449.859 -10.743
Totaal Structureel 31.422 63.620 -32.198
Incidenteel
Lasten 463.000 385.559 77.441
Baten 431.578 360.647 70.931
Totaal Incidenteel -31.422 -24.912 -6.510

Structurele toevoegingen aan reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen aan reserves
Bedragen x €1.000
