2.1 Hoeveelheid hernieuwbare energie (TJ)
Terug naar navigatie - 2.1 Hoeveelheid hernieuwbare energie (TJ)bron: CBS, Klimaatmonitor, diverse productiegegevens, bewerking Provincie Overijssel
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zon (TJ) | 160 | 273 | 424 | 604 | 775 | 1.192 | 1.566 | 2.560 | 3.445 | 5.170 | |||
Wind (TJ) | 169 | 173 | 209 | 252 | 263 | 241 | 310 | 504 | 508 | 551 | |||
Biomassa (excl. transport) (TJ) | 4.443 | 4.468 | 4.698 | 4.915 | 5.268 | 6.055 | 7.113 | 6.686 | 6.135 | ||||
Overig hernieuwbaar (incl. transport) (TJ) | 1.355 | 1.622 | 1.544 | 1.421 | 1.716 | 2.435 | 2.980 | 2.918 | 3.363 | ||||
Zon (GWh) | 44 | 76 | 118 | 168 | 215 | 331 | 435 | 711 | 957 | 1.436 | |||
Wind (GWh) | 47 | 48 | 58 | 70 | 73 | 67 | 86 | 140 | 141 | 153 | |||
Zonne-energie betreft alleen elektriciteit (zon-PV). Zon-thermisch (zonneboilers) is meegerekend bij overig hernieuwbaar.
Wind betreft elektriciteit uit turbines. Biomassa betreft elektriciteit en warmte. Biobrandstoffen voor verkeer en vervoer zijn niet meegerekendin het biomassacijfer, want de fluctuaties daarin beïnvloeden het zicht op de ontwikkeling in de provincie.
Overig hernieuwbaar bevat de biobrandstoffen voor verkeer en vervoer, energie uit bodem en buitenlucht (bijvoorbeeld warmtepompen) en geothermie.