Budgettair perspectief

Budgettair perspectief

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We zijn een jaar onderweg in deze coalitieperiode. We doen in deze Perspectiefnota verslag waar we nu staan en we hebben een aantal trends en ontwikkelingen toegelicht. Een aantal ontwikkeling heeft financiële consequenties en die komen terug in dit budgettair perspectief. Alle ontwikkelingen brengen financiële consequenties met zich mee, die worden vertaald in het. Dit perspectief wordt in dit onderdeel sectie schematisch weergegeven en toegelicht.

Budgettair perspectief 2020-2024

Terug naar navigatie - Budgettair perspectief 2020-2024
Budgettair perspectief totaal (x € 1.000)
Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
reserve 2020 2021 2022 2023 2024
Stand Begroting 2020 3.425 0 1.817 2.256 3.451 3.451
Actualisering begroting 30.375 -27.664 -3.184 4.011 -567 25.396
Beïnvloedbare mutaties -12.000 -26.600 -2.765 4.535 735 -3.265
Niet beïnvloedbare mutaties 42.375 -1.064 -419 -524 -1.302 25.396
Beschikbare budgettaire ruimte 33.800 -27.664 -1.367 6.267 2.884 25.582
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve -29.031 27.664 1.367 0 0 0
Nieuw budgettair perspectief 4.769 0 0 6.267 2.884 25.582
Budgettair perspectief structureel (x € 1.000)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024
Stand Begroting 2020 7.697 1.534 16.793 15.080 15.080
Actualisering begroting -5.079 -757 -1.517 -2.543 -2.039
Beïnvloedbare mutaties -2.500 -2.765 -2.765 -3.265 -3.265
Niet beïnvloedbare mutaties -2.579 2.008 1.248 722 1.226
Nieuw structureel saldo 2.618 777 15.276 12.537 13.041
Budgettair perspectief incidenteel (x € 1.000)
Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
reserve 2020 2021 2022 2023 2024
Stand Begroting 2020 3.425 -7.697 283 -14.537 -11.629 -11.629
Actualisering begroting 30.375 -22.585 -2.427 5.528 1.976 24.170
Beïnvloedbare mutaties -12.000 -24.100 0 7.300 4.000 0
Niet beïnvloedbare mutaties 42.375 1.515 -2.427 -1.772 -2.024 24.170
Nieuw incidenteel saldo exclusief AR 33.800 -30.282 -2.144 -9.009 -9.653 12.541
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve -29.031 27.664 1.367
Nieuw incidenteel saldo 4.769 -2.618 -777 -9.009 -9.653 12.541

Mutaties budgettair perspectief

Terug naar navigatie - Mutaties budgettair perspectief
Bedragen x €1.000
Mutaties budgettair perspectief AR 2020 2021 2022 2023 2024
Structureel - Niet beïnvloedbaar
Monitor Overijssel 2019-II 0 921 946 971 969 969
Databank Flora en Fauna 0 0 -100 -175 -250 -300
Grondwaterbescherming 0 0 -185 -185 -185 -185
Actualisering jaarsschijf 2023 en toevoegen jaarschijf 2024 0 0 0 0 0 100
Indexeringen incl. salarissen (CPB 2020 (mrt'20) hicp 1,6%) 0 0 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
Instandhoudingsbijdragen voorzieningen 0 39 95 55 57 59
Afrondingen 0 0 0 0 0 0
Jaarstukken 2019 inclusief vrijval KvO 0 -3.090 -119 -129 -129 -97
Septembercirculaire Provinciefonds 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500
Meicirculaire Provinciefonds 0 0 0 0 0 0
Opcenten motorrijtuigenbelasting 0 0 0 0 0 0
Dividend Vitens 0 -449 -449 -449 0 0
Dividend Enexis 0 0 -480 -1.140 -2.040 -1.620
Cao 0 0 0 0 0 0
Invasieve exoten 0 0 -300 -300 -300 -300
Totaal Structureel - Niet beïnvloedbaar 0 -2.579 2.008 1.248 722 1.226
Incidenteel - Niet beïnvloedbaar
Monitor Overijssel 2019-II 6.025 -921 0 0 0 0
Ondergrondse verkabeling -250 0 0 0 0 0
Jaarstukken 2019 inclusief vrijval KvO 36.600 3.090 0 0 0 0
Vrijval SPV's afwikkeling verkoop Essent 0 1.528 0 0 0 0
Bijdrage Zeeland 0 0 -900 -900 -900 0
Dividend Vitens 0 -299 -299 -299 0 0
Dividend Enexis 0 0 -320 -760 -1.360 -1.080
PFAS 0 0 -60 -40 0 0
Economische middenstructuur 0 -1.900 -1.100 0 0 0
Actualiseren jaarschijf 2023 en toevoegen jaarschijf 2024 0 0 0 0 0 25.000
Indexeringen 0 0 0 0 0 0
Rente reserves 0 10 252 227 236 250
Afrondingen 0 7 0 0 0 0
Totaal Incidenteel - Niet beïnvloedbaar 42.375 1.515 -2.427 -1.772 -2.024 24.170
Structureel - Beïnvloedbaar
Vaarvergoeding 0 0 0 0 -500 -500
Personeel Toezicht N2000 0 0 -265 -265 -265 -265
Financiering Enexis 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Totaal Structureel - Beïnvloedbaar 0 -2.500 -2.765 -2.765 -3.265 -3.265
Incidenteel - Beïnvloedbaar
Weidevogels 0 0 0 -800 0 0
Toekomstgerichte erven 0 0 -1.000 0 0 0
Eerder reserveren voor volgende coalitieperiode -12.000 0 4.000 4.000 4.000 0
Stikstof 0 -8.000 0 0 0 0
Stimuleringsfonds 0 -15.000 0 0 0 0
Kavelruil 0 -1.100 0 1.100 0 0
POP 3 0 0 -3.000 3.000 0 0
Totaal Incidenteel - Beïnvloedbaar -12.000 -24.100 0 7.300 4.000 0