Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een belangrijk onderdeel van het provinciale vermogen wordt gevormd door reserves, voorzieningen en doeluitkeringen.

Reserves worden gevormd voor:

  • Het opvangen van algemene risico’s (bufferfunctie van de algemene reserves).
  • Toekomstige besteding aan een van te voren bepaald doel (bestemmingsreserves).

Voorzieningen worden gevormd voor:

  • Min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden (zoals garantstellingen).
  • Schattingen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering (zoals rechtsgedingen en reorganisaties).
  • Egalisatie van de in de tijd onregelmatig gespreide lasten (zoals groot onderhoud).

Doeluitkeringen worden gevormd door:

  • Niet bestede middelen afkomstig van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die krachtens het BBV niet meer als voorziening maar als overlopend passief op de balans worden opgenomen.

Spelregels

Terug naar navigatie - Spelregels

Het kader voor de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de provincie Overijssel wordt gevormd door de nota reserves, voorzieningen en doeluitkeringen provincie Overijssel 2013 (PS/2013/549, zie >>). Dit kader bewerkstelligt een doelmatige en doeltreffende omgang met de betreffende onderdelen en zorgt ervoor dat de uitvoering van het provinciaal beleid adequaat wordt ondersteund. Ook zorgt een eenduidig kader voor inzicht in de vermogensopbouw en het weerstandsvermogen.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Reserves Beginsaldo 2020 Toevoeging Rente Onttrekking Eindsaldo 2020 Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 40.018 76.000 0 150 115.868 115.868 115.868 115.868
Algemene reserve 111.443 172.810 0 279.960 4.293 4.624 4.024 3.424
Algemene reserve egalisatie plafond BCF 5.797 0 0 0 5.797 5.797 5.797 5.797
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel 153.769 208.500 0 153.574 208.695 208.695 217.695 217.695
Algemene reserve grondzaken 90.948 3.127 0 10.450 83.625 76.302 73.309 70.316
Algemene financieringsreserve 402.586 3.449 0 3.463 402.572 401.455 397.455 397.455
Totaal Algemene reserves 804.561 463.886 0 447.597 820.850 812.741 814.148 810.555
Bestemmingsreserves
Reserve Europese programma's 19.115 3.974 497 4.198 19.388 16.322 29.955 44.012
Reserve provinciale infrastructuur 1.070 0 50 0 1.120 1.172 1.227 1.284
Reserve waterwegen 1.795 0 81 0 1.876 1.960 2.048 2.140
Reserve bodemsanering 23.369 8.145 0 7.777 23.737 15.597 8.335 6.674
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 166.572 2.700 0 50.874 118.398 115.957 114.913 114.175
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland 216.151 66.477 0 125.294 157.334 50.544 9.860 9.856
Reserve afrekening pMJP/ILG 3.459 0 0 1.075 2.384 2.309 2.309 2.309
Reserve dekking kapitaallasten activa 274.471 5.800 0 1.665 278.606 284.408 290.184 295.437
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer 51.620 10.803 0 10.718 51.705 50.475 49.245 48.015
Reserve openbaar vervoer 30.000 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000
Reserve drinkwater 1.152 0 0 667 485 18 18 18
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 267 1.442 0 775 934 1.337 1.337 1.337
Reserve Sporen en Wegen 0 15.000 0 0 15.000 30.000 45.000 60.000
Totaal Bestemmingsreserves 789.041 114.341 628 203.043 700.967 600.099 584.431 615.257

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Beginsaldo 2020 Toevoeging Instandhouding Vrijval Aanwending Eindsaldo 2020 Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 9.072 479 0 0 420 9.131 9.190 9.249 9.308
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties 13.661 0 96 0 0 13.757 13.855 13.855 13.855
Voorziening reorganisatie 696 0 0 0 120 576 456 346 256
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier 23.429 479 96 0 540 23.464 23.501 23.450 23.419
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd
Voorziening afwikkeling verkoop Attero | ESCROW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorziening deelneming HFO 7.923 0 0 0 0 7.923 7.923 7.923 7.923
Voorziening participatie HMO 2.024 0 0 0 0 2.024 2.024 2.024 2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap 103 0 0 0 0 103 103 103 103
Voorziening lening A1 10.538 0 0 0 0 10.538 10.538 10.538 10.538
Voorziening lening Stichting WMC 500 0 0 0 0 500 500 500 500
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder 1.746 0 0 0 127 1.619 1.486 1.353 1.207
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden 16.728 0 0 0 0 16.728 16.728 16.728 16.728
Voorziening lening Sanderink Technology Centre 10.000 0 0 0 2.000 8.000 6.000 4.000 2.000
Voorziening Energiefonds Overijssel 12.144 0 0 0 0 12.144 12.144 12.144 12.144
Voorziening revolving fund grondvoorraad 488 0 0 0 0 488 488 488 488
Voorziening grondbezit 175 0 0 0 0 175 175 175 175
Voorziening dubieuze debiteuren 5.170 0 0 0 0 5.170 5.170 5.170 5.170
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd 67.539 0 0 0 2.127 65.412 63.279 61.146 59.000
Egalisatievoorzieningen
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 5.916 16.429 154 0 18.989 3.510 3.566 3.624 3.684
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Voorziening besteding grondwaterheffing 339 934 0 800 473 0 0 362 724

Doeluitkeringen

Terug naar navigatie - Doeluitkeringen
Bedragen x €1.000
Doeluitkeringen Beginsaldo 2020 Rente Storting Onttrekking Eindsaldo 2020 Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023
Vooruitontvangen doeluitkeringen
Doeluitkering geluidssanering NaNOV 0 0 0 0 0 0 0 0
Doeluitkering ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Vooruitontvangen doeluitkeringen 0 0 0 0 0 0 0 0