Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Inleiding en spelregels

Terug naar navigatie - Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

  1.  Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.
     Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
  2.  Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.
     Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
  3.  Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.
     Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden
     toegekend binnen de definitie van incidenteel.
  4.  Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.
     Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
  5.  De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.
     Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.

Uitzonderingen

  •  Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de
     vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
  •  Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
  •  Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.
     Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel
     gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
  •  Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
  •  De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.
     Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De eenmalige toevoeging van € 69 miljoen in 2015 ten laste van de
     algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt.

Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele baten en lasten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Incidenteel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -100 0 0 0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -296 -34 -34 0
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond -186 -129 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -450 -450 0 0
1.1.5 Programma Omgevingswet -616 -266 0 0
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -75 -239 0 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -1.200 -700 0 0
1.2.6 IJsseldelta fase 1 -6.000 0 0 0
1.2.7 IJsseldelta fase 2 0 0 0 0
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren van woonafspraken 0 0 0 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -250 0 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -150 0 0 0
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied -700 0 0 0
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -250 0 0 0
1.4.9 OUDE PRESTATIE 2018 8.1.3 NoordOost Twente 0 0 0 0
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -10.273 -1.817 -34 0
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 0 0 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -261 -30 0 0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -7.591 -8.011 -7.262 -1.661
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 0 0 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -7.620 0 0 0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 0 0 0 0
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven -1.300 0 0 0
Totaal 2. Milieu en energie -16.772 -8.041 -7.262 -1.661
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -204 -211 -218 -226
3.1.4 Beheer natuurterreinen -18.522 -19.328 -19.749 -20.363
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -3.629 -3.512 -3.465 -3.542
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 0 0 0 0
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 0 0 0 0
3.2.1 Beheer landschap -500 -500 -500 -500
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 0 0 0 0
3.3.1 Aanpak Stikstof -652 -672 -688 -702
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -400 -150 0 0
3.3.4 Faunabeheer -1.866 -1.922 -1.970 -2.009
3.3.5 OUDE PRESTATIE 2018 progr Twickel 0 0 0 0
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 0 0 0 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -500 0 0 0
3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw 0 0 0 0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland -98.305 -146.611 -49.581 -8.900
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied -200 0 0 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -5.006 -3.481 -3.481 -3.481
Totaal 3. Vitaal platteland -129.784 -176.386 -79.653 -39.723
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van systemen en netwerken 0 0 0 0
4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken 0 0 0 0
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -760 -760 -760 -488
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -1.945 -1.456 -1.456 -1.456
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer 0 0 0 0
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen 0 0 0 0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -500 0 0 0
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -3.000 -422 0 0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO) -200 0 0 0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 0 0 0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -2.977 -1.000 -1.500 -1.500
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -1.500 -1.500 -1.500 0
4.6.1 A1 0 0 0 0
4.6.2 A28 0 0 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 0 0 0
4.6.4 N35 – Marsroute 0 0 0 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -150 0 0 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 0 0 0
Totaal 4. Mobiliteit -11.032 -5.138 -5.216 -3.444
5. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 0 0 0
5.1.4 OUDE PRESTATIE 2018 Breedband 0 0 0 0
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -250 -250 -250 -250
5.3.2 Bestaande werklocaties -900 -900 0 0
5.3.3 Topwerklocaties -1.600 0 0 0
5.3.4 Internationaliseren -243 0 0 0
5.4.1 Gastvrij Overijssel 0 0 0 0
5.4.2 Festivals en evenementen 0 0 0 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -1.000 0 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -625 0 0 0
5.5.3 Europese programma’s -4.198 -3.570 -1.791 -1.332
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 0 0 0 0
Totaal 5. Regionale economie -8.816 -4.720 -2.041 -1.582
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed -518 0 0 0
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen -642 0 0 0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -750 0 0 0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -469 0 0 0
6.3.1 Cultuur is jong geleerd -1.020 0 0 0
6.3.2 Meedoen is de kunst -890 0 0 0
6.3.3 Talent heeft de toekomst -150 0 0 0
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren 0 0 0 0
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -4.439 0 0 0
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 0 0 0 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 0 0 0 0
7.1.3 Financieel toezicht 0 0 0 0
7.1.5 Ondermijning 0 0 0 0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -350 0 0 0
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -225 -100 -100 -226
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 0 0 0 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie -45 0 0 0
7.3.1 Samenwerking met partners 0 0 0 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 0 0 0 0
7.3.3 Communicatiebeleid -80 0 0 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 0 -124
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -700 -100 -100 -349
20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 15.100 8.000 8.000 7.000
20.30.1 Mutaties algemene reserves I -463.887 -7.526 -19.328 -10.149
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 -1.442 -1.442 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 -8.145 0 0 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -10.908 -12.012 -10.000 -10.000
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -25.934 -15.136 -15.143 -15.149
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 -4.471 -504 -15.424 -15.389
20.40.9 Mutaties reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel -2.700 0 0 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen c.a. -502.387 -28.620 -51.895 -43.687
Totaal Incidenteel -684.204 -224.822 -146.201 -90.447
Structureel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -289 -289 -289 -289
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -590 -590 -590 -590
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -794 -794 -794 -794
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -740 -740 -740 -740
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -10 -10 -10 -10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -959 -959 -959 -959
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -106 -106 -106 -106
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water -63 -63 -63 -63
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren van woonafspraken -250 -250 -250 -250
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -63 -61 -60 -58
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -6.694 -6.705 -6.698 -6.698
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -10.558 -10.567 -10.559 -10.557
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -129 -129 -129 -129
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -3.678 -3.676 -3.648 -3.648
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -42 -42 -42 -42
2.2.3 Beheer nazorgfonds -46 -46 -46 -46
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -120 -103 -87 -87
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel -82 -82 -82 -82
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 0 0 0 0
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -6.124 -6.138 -6.140 -6.140
Totaal 2. Milieu en energie -10.221 -10.216 -10.173 -10.173
3. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap -465 -465 -465 -465
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -493 -493 -493 -493
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -612 -612 -612 -612
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -135 -135 -135 -135
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -521 -521 -521 -521
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -563 -511 -511 -511
3.2.1 Beheer landschap -400 -400 -400 -400
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -728 -728 -728 -728
3.3.4 Faunabeheer -211 -211 -211 -211
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw -273 -273 -273 -273
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 0 0 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -1.656 -1.656 -1.656 -1.656
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -9.439 -9.460 -9.467 -9.467
Totaal 3. Vitaal platteland -15.497 -15.466 -15.472 -15.472
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van systemen en netwerken -1.650 -1.650 -1.650 -1.650
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -102.475 -92.342 -92.342 -92.342
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
4.6.2 A28 0 0 -26 -26
4.6.4 N35 – Marsroute 0 0 0 -6
4.6.6 N307 -67 -67 -67 -534
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0 0 0 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -6.887 -7.075 -6.911 -6.806
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -10.376 -10.382 -10.387 -10.301
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -13.057 -13.075 -13.111 -13.190
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -16.582 -16.545 -16.547 -16.549
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -574 -749 -749 -749
Totaal 4. Mobiliteit -170.169 -160.385 -160.290 -160.654
5. Regionale economie
5.3.2 Bestaande werklocaties -415 -417 -158 -158
5.4.1 Gastvrij Overijssel -425 -425 -425 -425
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -4.610 -4.610 -4.610 -4.610
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -268 -268 -268 -268
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -2.418 -2.420 -2.417 -2.417
Totaal 5. Regionale economie -8.136 -8.140 -7.878 -7.878
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen -220 -220 -220 -220
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed -3.159 -3.159 -3.159 -3.159
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen -1.692 -1.692 -1.692 -1.692
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -3.498 -3.857 -3.857 -3.857
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -243 -243 -243 -243
6.3.3 Talent heeft de toekomst -779 -779 -779 -779
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren -3.283 -3.283 -3.283 -3.283
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun Leven lang -740 -740 -740 -740
6.5.2 Iedereen doet mee -1.158 -1.158 -1.158 -1.158
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten -1.546 -1.546 -1.546 -1.546
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -673 -674 -674 -674
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -16.991 -17.352 -17.352 -17.352
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -24 -24 -24 -24
7.1.3 Financieel toezicht -7 -7 -7 -7
7.1.4 Archieftoezicht -1 -1 -1 -1
7.1.5 Ondermijning -208 -208 -208 -208
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -189 -189 -189 -189
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -254 -254 -254 -254
7.2.2 Trendbureau Overijssel -317 -317 -317 -317
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse -727 -727 -727 -727
7.3.1 Samenwerking met partners -719 -719 -719 -719
7.3.2 Lobby en relatiebeheer -437 -437 -437 -437
7.3.3 Communicatiebeleid -723 -723 -723 -723
7.3.4 Bezwaar en beroep -19 -19 -19 -19
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS -3.834 -3.834 -3.834 -3.834
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -9.820 -9.873 -9.885 -9.885
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -17.280 -17.333 -17.345 -17.345
10. Overhead
10.0.0 Overhead -27.985 -27.257 -26.416 -26.442
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -21.095 -21.232 -21.217 -20.632
Totaal 10. Overhead -49.080 -48.490 -47.633 -47.074
20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.
20.00.3 Dividend 5 40 20 -4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties -2.042 -1.109 -681 -452
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
20.20.1 Onvoorzien -250 -250 -250 -250
20.30.2 Mutaties algemene reserves S 0 0 0 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -55.569 -55.569 -35.569 -35.569
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -5.800 -8.000 -8.000 -8.000
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen c.a. -78.656 -79.888 -59.480 -59.275
Totaal Structureel -376.588 -367.837 -346.182 -345.779
Totaal Lasten -1.060.792 -592.660 -492.383 -436.226
Baten
Incidenteel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.050 3.050 6.930 6.930
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 0 0 0 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 333 233 0 0
1.2.6 IJsseldelta fase 1 0 0 0 0
1.2.7 IJsseldelta fase 2 0 0 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 0 0 0
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied 0 0 0 0
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 3.383 3.283 6.930 6.930
2. Milieu en energie
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 0 0 0 0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 0 0 0 0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 0 0 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 120 0 0 0
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 0 0 0 0
Totaal 2. Milieu en energie 120 0 0 0
3. Vitaal platteland
3.2.1 Beheer landschap 0 0 0 0
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 0 0 0 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 0 0 0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 2.465 2.465 0 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0 0 0 0
Totaal 3. Vitaal platteland 2.465 2.465 0 0
4. Mobiliteit
4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken 0 0 0 0
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 0 0 0 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 226 226 226 226
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 0 0 0 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500 1.500 1.500 0
4.6.1 A1 0 0 0 0
4.6.2 A28 0 0 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 0 0 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 0 0 0
Totaal 4. Mobiliteit 1.726 1.726 1.726 226
5. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 0 0 0
5.1.4 OUDE PRESTATIE 2018 Breedband 0 0 0 0
5.3.3 Topwerklocaties 0 0 0 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 0 0 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 0 0 0 0
5.5.3 Europese programma’s 0 0 0 0
Totaal 5. Regionale economie 0 0 0 0
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen 0 0 0 0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 0 0 0 0
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit 0 0 0 0
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 0 0 0 0
20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.
20.00.2 Algemene uitkeringen 8.715 0 0 0
20.00.3 Dividend 8.551 8.099 7.507 7.386
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 0 0 0 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.565 2.565 0 0
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 447.597 15.635 17.921 13.742
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 1.628 1.634 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 7.591 8.011 7.262 1.661
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 126.369 174.446 86.253 45.573
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 10.724 1.230 1.230 1.230
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 4.198 3.570 1.791 1.332
20.40.9 Mutaties reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel 50.874 2.441 1.044 738
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen c.a. 668.813 217.631 123.007 71.662
Totaal Incidenteel 676.507 225.105 131.663 78.818
Structureel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 641 641 641 641
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10 10 10 10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.024 1.024 1.024 1.024
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 34 34 34 34
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 557 573 575 582
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 0
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 2.266 2.282 2.284 2.291
2. Milieu en energie
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 227 227 227 227
2.2.3 Beheer nazorgfonds 51 51 51 51
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 391 365 329 280
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 61 61 61 61
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 0
Totaal 2. Milieu en energie 730 704 668 619
3. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 0 0 0 0
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 490 490 490 490
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 0 0 0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 0
Totaal 3. Vitaal platteland 490 490 490 490
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van systemen en netwerken 0 0 0 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 45.011 34.881 34.881 34.881
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 0 0 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 0 0 0 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 366 366 366 366
Totaal 4. Mobiliteit 45.377 35.247 35.247 35.247
5. Regionale economie
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 95 95 95 95
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 0
Totaal 5. Regionale economie 95 95 95 95
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 0 0 0 0
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 0
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit 0 0 0 0
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 0 0 0 0
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 28 28 28 28
7.2.2 Trendbureau Overijssel 0 0 0 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 55 55 55
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 40 40 40 40
7.3.4 Bezwaar en beroep 0 0 0 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 0 0
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 0
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 123 123 123 123
10. Overhead
10.0.0 Overhead 699 699 699 699
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 92 92 92 90
Totaal 10. Overhead 791 791 791 789
20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.
20.00.1 Lokale heffingen 111.800 112.300 112.800 112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen 193.694 193.294 192.494 191.694
20.00.3 Dividend 12.828 12.150 11.263 11.081
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 14.433 9.697 4.496 2.883
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 1.659 2.198 2.224 2.747
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen c.a. 334.414 329.639 323.277 321.205
Totaal Structureel 384.285 369.371 362.975 360.859
Totaal Baten 1.060.792 594.476 494.639 439.677

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

Terug naar navigatie - Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.
20.30.2 Mutaties algemene reserves S 0 0 0 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -55.569 -55.569 -35.569 -35.569
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -5.800 -8.000 -8.000 -8.000
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen c.a. -61.369 -63.569 -43.569 -43.569
Baten
20. Algemene dekkingsmiddelen c.a.
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 1.659 2.198 2.224 2.747
Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -59.710 -61.370 -41.344 -40.821