Meerjarig overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle inkomsten (baten) en uitgaven (lasten). Enkele tabellen zijn uit te klappen voor meer detailinformatie. De overzichten zijn een resultaat van alle besluitvorming tot en met deze begroting . Voor een overzicht van de financiële wijzigingen in deze begroting verwijzen we naar het budgettair perspectief.

  • Met de tabellen 'Saldo baten en lasten kerntaken' en 'Saldo baten en lasten overig' presenteren we het meerjarige saldo van alle inkomsten en uitgaven. In 2022 is het saldo van alle inkomsten en uitgaven -/- € 99,1 miljoen.
  • De tabel 'Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves' laat zien wat we de komende jaren per saldo toevoegen / onttrekken aan de reserves. In 2022 onttrekken we per saldo € 99,1 miljoen aan de reserves om het saldo van alle inkomsten en uitgaven te dekken. We benutten de komende jaren onze reserves om te kunnen investeren in de opgaven.
  • Met de tabel 'Geraamd resultaat' laten we zien wat we met de huidige vooruitzichten elk jaar overhouden. Dit komt overeen met de saldi in het budgettair perspectief.
  • Onderaan deze pagina staat tot slot een nadere uitsplitsing van en toelichting op de Algemene dekkingsmiddelen.

Saldo baten en lasten kerntaken

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten kerntaken
Bedragen x €1.000
Baten en lasten kerntaken Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 3.755 8.090 2.197 2.013 1.784 1.784
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 16.322 12.562 1.964 1.984 2.004 2.026
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 3.126 503 539 388 287 286
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 5.877 22.430 15.415 3.818 0 0
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten 6.488 7.228 6.958 6.958 6.939 6.933
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 35.568 50.812 27.074 15.162 11.015 11.030
2. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 3.905 4.515 3.911 3.870 3.870 3.828
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 9.089 13.224 12.212 6.268 937 893
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 10.746 13.980 7.717 7.717 120 120
2.4 Een duurzaam landelijk gebied 1.257 1.200 750 375 0 0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten 6.128 5.559 6.532 6.548 6.121 6.099
Totaal 2. Milieu en energie 31.125 38.479 31.122 24.778 11.048 10.940
3. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 23.611 28.489 30.234 28.579 28.290 29.034
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur 1.696 3.769 3.446 3.239 1.061 1.061
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie 3.501 4.898 4.301 3.688 3.188 3.278
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 2.693 6.957 3.552 2.282 282 282
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 67.581 83.718 72.563 86.059 70.429 49.880
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten 9.181 10.926 10.338 9.833 9.177 9.023
Totaal 3. Vitaal platteland 108.263 138.756 124.434 133.681 112.427 92.558
4. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken 1.609 3.112 1.321 1.321 1.321 1.321
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 112.980 103.745 97.697 98.276 93.354 93.354
4.3 Vaker op de fiets 10.807 14.055 13.895 10.471 7.454 7.454
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 3.933 1.813 1.414 1.014 814 814
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 8.467 14.893 9.684 8.184 6.684 6.684
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 7.373 13.019 8.533 8.650 14.299 14.160
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 44.755 37.899 33.277 33.757 34.195 34.345
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten 11.058 10.713 12.329 12.250 12.230 12.223
Totaal 4. Mobiliteit 200.981 199.250 178.151 173.924 170.351 170.356
5. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding 1.674 5.386 998 998 0 0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 38.373 20.650 1.350 1.350 0 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 1.401 4.075 1.827 1.827 332 132
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 5.401 4.638 2.338 2.068 438 438
5.5 Innovatief bedrijfsleven 29.967 25.465 29.229 25.041 14.386 10.937
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten 2.485 4.050 3.263 3.263 3.177 3.110
Totaal 5. Regionale economie 79.302 64.263 39.005 34.548 18.333 14.617
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst 0 6.388 6.476 5.228 5.228 5.229
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 0 7.484 5.142 4.882 4.882 3.799
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent 0 3.781 3.455 2.078 2.078 1.183
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel 0 3.369 3.436 3.386 3.386 3.386
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen 0 2.476 1.936 1.936 1.836 1.836
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen 1.962 1.842 1.624 1.624 1.624 1.624
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten 788 848 718 718 717 677
6.1 Cultureel erfgoed 6.335 0 0 0 0 0
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod 7.600 0 0 0 0 0
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers 2.840 0 0 0 0 0
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk 3.267 0 0 0 0 0
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars 2.360 0 0 0 0 0
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit 25.152 26.188 22.787 19.852 19.751 17.733
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 441 1.287 848 1.088 443 443
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 1.313 1.837 1.813 1.943 1.338 1.338
7.3 Effectief eigen bestuur 4.988 5.225 5.731 5.859 5.731 5.731
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten 9.607 10.014 10.247 10.263 10.093 10.092
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 16.350 18.363 18.639 19.153 17.606 17.604
Totaal Lasten 496.740 536.111 441.213 421.097 360.531 334.838
Baten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 8.743 3.891 7.771 7.771 7.771 7.771
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 12.186 6.037 1.090 1.110 1.130 1.152
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 380 579 304 296 288 278
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 111 1.066 0 0 0 0
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 21.420 11.573 9.166 9.178 9.189 9.202
2. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 451 280 234 234 234 234
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 348 5.681 51 51 51 51
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 923 737 192 192 129 129
Totaal 2. Milieu en energie 1.721 6.697 477 477 414 414
3. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 484 496 787 787 667 667
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 275 1.500 0 0 0 0
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 4.864 7.970 0 0 0 0
Totaal 3. Vitaal platteland 5.623 9.966 787 787 667 667
4. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken 1.440 410 0 0 0 0
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 51.459 36.844 36.414 36.414 31.980 31.980
4.3 Vaker op de fiets 1.015 0 0 0 0 0
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 69 0 0 0 0 0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 2.237 1.500 1.500 0 0 0
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 50 1.180 0 0 0 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 363 370 377 377 377 377
Totaal 4. Mobiliteit 56.633 40.303 38.291 36.791 32.357 32.357
5. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding 20 0 0 0 0 0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 0 11.114 0 0 0 0
5.5 Innovatief bedrijfsleven 6.040 350 100 100 100 100
Totaal 5. Regionale economie 6.060 11.464 100 100 100 100
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 0 0 333 333 333 0
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod 922 0 0 0 0 0
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit 922 0 333 333 333 0
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 39 361 80 120 0 0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 53 83 83 83 83 83
7.3 Effectief eigen bestuur 249 41 42 42 42 42
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten 8 0 0 0 0 0
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 348 484 205 245 125 125
Totaal Baten 92.727 80.488 49.358 47.910 43.185 42.864

Saldo baten en lasten overig

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten overig
Bedragen x €1.000
Baten en lasten overig Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
10. Overhead
10.0 Bedrijfsvoering 27.188 25.804 25.780 26.511 27.176 27.498
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead 21.996 24.018 24.042 22.911 22.914 22.938
Totaal 10. Overhead 49.185 49.822 49.822 49.421 50.090 50.437
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen -1.627 2.749 -9.145 -6.750 -8.055 -8.059
20.20 Onvoorzien 0 250 250 250 250 250
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -1.627 2.999 -8.895 -6.500 -7.805 -7.809
Totaal Lasten 47.557 52.821 40.927 42.922 42.285 42.628
Baten
10. Overhead
10.0 Bedrijfsvoering 468 707 721 721 721 721
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead 2.058 194 95 95 95 95
Totaal 10. Overhead 2.526 900 815 815 815 815
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 375.942 346.315 332.886 323.723 321.516 320.332
20.20 Onvoorzien -3 0 0 0 0 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 375.939 346.315 332.886 323.723 321.516 320.332
Totaal Baten 378.465 347.216 333.701 324.538 322.331 321.147

Saldo baten en lasten totaal

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten totaal
Bedragen x €1.000
Baten en lasten totaal Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten 544.297 588.932 482.140 464.019 402.816 377.466
Baten 471.192 427.704 383.059 372.448 365.515 364.011

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
20.30 Mutaties algemene reserves
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 516.875 84.986 29.251 18.409 12.824 12.154
20.40 Mutaties bestemmingsreserves
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 1.829 1.909 0 0 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 8.145 0 0 0 0 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 69.321 68.081 16.000 15.250 14.500 13.750
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 66.881 31.618 23.213 23.765 22.667 23.220
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 4.517 7.513 23.800 11.800 4.300 4.300
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 166.552 56.732 5.637 375 0 0
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreserves 317.246 165.853 68.650 51.190 41.467 41.270
Totaal Lasten 834.121 250.839 97.901 69.599 54.291 53.424
Baten
20.30 Mutaties algemene reserves
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 659.296 140.556 30.504 15.568 12.553 11.883
20.40 Mutaties bestemmingsreserves
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 1.567 2.292 0 0 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 8.477 5.431 12.005 6.150 819 804
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 87.473 96.097 70.833 87.203 72.379 50.980
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 33.503 16.893 4.132 4.086 10.426 10.499
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 5.768 7.787 21.231 16.644 8.950 6.000
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 138.272 143.012 58.277 32.423 2.449 0
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreserves 275.061 271.512 166.479 146.505 95.022 68.283
Totaal Baten 934.357 412.068 196.982 162.073 107.575 80.166

Geraamd resultaat

Terug naar navigatie - Geraamd resultaat
(x € 1.000)
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Geraamd resultaat 27.131 0 0 903 15.983 13.287

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • Lokale heffingen: de inkomsten uit de door ons geheven opcenten op de motorrijtuigenbelasting.
  • Algemene uitkeringen: de inkomsten die we conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het Provinciefonds ontvangen.
  • Dividend: dividend en winstuitkeringen van alle deelnemingen en daarnaast de rentebaten op de perpetuele obligaties van BNG Bank en de converteerbare lening aan Enexis.
  • Saldo financieringsfunctie: alle (rente)baten op uitzettingen. Voor zover de looptijd korter dan een jaar bedraagt, gaat het om (rente)baten op saldi van rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren. Op de kortlopende uitzettingen verwachten wij vanwege het ontbreken van enig rendement geen baten. Voor zover de looptijd 1 jaar of langer bedraagt, gaat het om (rente)baten op onze obligatieportefeuille. De ramingen vanaf 2022 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille eind juli 2021. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.
  • Overige algemene dekkingsmiddelen: alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en mutaties op de reserves.
Bedragen x €1.000
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
20.00.3 Dividend -1.467 -40 -20 4 4 4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 2.042 1.109 681 452 47 43
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -2.203 1.680 -9.806 -7.206 -8.106 -8.106
Totaal Lasten -1.627 2.749 -9.145 -6.750 -8.055 -8.059
Baten
20.00.1 Lokale heffingen 113.842 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen 222.878 204.331 196.836 196.036 195.236 194.365
20.00.3 Dividend 24.535 19.487 18.754 12.004 12.004 12.004
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 14.607 9.697 4.496 2.883 1.476 1.163
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 80 0 0 0 0 0
Totaal Baten 375.942 346.315 332.886 323.723 321.516 320.332