Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een belangrijk onderdeel van het provinciale vermogen wordt gevormd door reserves, voorzieningen en doeluitkeringen.

Reserves worden gevormd voor:

  • Het opvangen van algemene risico’s (bufferfunctie van de algemene reserves).
  • Toekomstige besteding aan een van te voren bepaald doel (bestemmingsreserves).

Voorzieningen worden gevormd voor:

  • Min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden.
  • Schattingen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering (zoals rechtsgedingen en reorganisaties).
  • Egalisatie van de in de tijd onregelmatig gespreide lasten (zoals groot onderhoud).

Doeluitkeringen worden gevormd door:

  • Niet bestede middelen afkomstig van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die krachtens het BBV niet meer als voorziening maar als overlopend passief op de balans worden opgenomen.

Spelregels

Terug naar navigatie - Spelregels

Het kader voor de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de provincie Overijssel wordt gevormd door de Nota reserves, voorzieningen & doeluitkeringen provincie Overijssel 2021 (PS/2021/0127125, zie >>). Dit kader bewerkstelligt een doelmatige en doeltreffende omgang met de betreffende onderdelen en zorgt ervoor dat de uitvoering van het provinciaal beleid adequaat wordt ondersteund. Ook zorgt een eenduidig kader voor inzicht in de vermogensopbouw en het weerstandsvermogen.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Reserves Beginsaldo 2022 Toevoeging Rente Onttrekking Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 89.682 0 0 0 89.682 89.682 89.682 89.682
Algemene reserve 73.444 4.000 0 -13.123 64.321 66.891 66.891 66.891
Algemene reserve egalisatie plafond BCF 7.576 0 0 0 7.576 7.576 7.576 7.576
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel 22.306 12.137 0 -4.537 29.906 29.906 29.906 29.906
Algemene reserve grondzaken 75.455 7.007 0 -10.000 72.462 69.469 66.476 63.483
Algemene financieringsreserve 422.545 6.107 0 -2.843 425.809 429.073 432.337 435.601
Totaal Algemene reserves 691.008 29.251 0 -30.503 689.756 692.597 692.868 693.139
Bestemmingsreserves
Reserve Europese programma's 19.137 23.800 0 -21.231 21.706 16.862 12.212 10.512
Reserve provinciale infrastructuur 435 0 53 0 488 543 600 660
Reserve waterwegen 2.195 0 0 0 2.195 2.195 2.195 2.195
Reserve bodemsanering 19.742 0 0 -12.005 7.737 1.588 769 -35
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 162.910 5.637 0 -58.276 110.271 78.222 75.774 75.774
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland 219.281 15.999 0 -70.833 164.447 92.493 34.613 -2.617
Reserve afrekening pMJP/ILG 2.052 0 0 0 2.052 2.052 2.052 2.052
Reserve dekking kapitaallasten activa 306.278 8.160 0 -2.736 311.702 317.723 316.304 315.362
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer 45.521 0 0 -1.397 44.124 42.727 41.330 39.933
Reserve openbaar vervoer 30.000 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000
Reserve drinkwater 731 0 0 0 731 731 731 731
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 1.667 0 0 0 1.667 1.667 1.667 1.667
Reserve Sporen en Wegen 25.300 15.000 0 0 40.300 55.300 70.300 85.300
Totaal Bestemmingsreserves 835.249 68.596 53 -166.478 737.420 642.103 588.547 561.534
Resultaat
Resultaat 0 0 0 0 0 903 16.887 30.174

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Beginsaldo 2022 Toevoeging Instandhouding Aanwending Vrijval Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 10.806 479 0 -420 0 10.865 10.924 10.983 11.042
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties 10.271 0 0 0 0 10.271 10.271 10.271 10.271
Voorziening reorganisatie 433 0 0 -85 0 348 278 208 138
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier 21.510 479 0 -505 0 21.484 21.473 21.462 21.451
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd
Voorziening deelneming HFO 10.828 0 0 0 0 10.828 10.828 10.828 10.828
Voorziening participatie HMO 4.425 0 0 0 0 4.425 4.425 4.425 4.425
Voorziening lening A1 9.242 0 0 0 0 9.242 9.242 9.242 9.242
Voorziening lening Stichting WMC 500 0 0 0 0 500 500 500 500
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden 14.872 0 0 0 0 14.872 14.872 14.872 14.872
Voorziening Energiefonds Overijssel 15.099 0 0 0 0 15.099 15.099 15.099 15.099
Voorziening revolving fund grondvoorraad 560 0 0 0 0 560 560 560 560
Voorziening grondbezit 141 0 0 0 0 141 141 141 141
Voorziening dubieuze vorderingen 4.476 0 0 0 0 4.476 4.476 4.476 4.476
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd 60.143 0 0 0 0 60.143 60.143 60.143 60.143
Egalisatievoorziening
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 5.612 18.915 126 -22.968 0 1.685 4.268 7.166 10.774
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Voorziening besteding grondwaterheffing 957 955 0 -1.037 0 875 813 866 941

Doeluitkeringen

Terug naar navigatie - Doeluitkeringen
Bedragen x €1.000
Doeluitkeringen Beginsaldo 2022 Ontvangsten Rente Aanwending Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025
Vooruitontvangen doeluitkeringen
Doeluitkeringen Europese Unie
Doeluitkering LIFE+ 948 0 0 0 948 948 948 948
Doeluitkeringen Rijk
Specifieke uitkering Stimuleren veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020 20 0 0 0 20 20 20 20
Specifieke uitkering Bermmaatregelen N-Wegen 2.125 0 0 0 2.125 2.125 2.125 2.125
Specifieke uitkering Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifieke uitkering Cultuur 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifieke uitkering Flexpools 420 0 0 0 420 420 420 420
Specifieke uitkering IBP Twente 1.935 0 0 0 1.935 1.935 1.935 1.935
Specifieke uitkering IBP Veenweide 1.081 0 0 0 1.081 1.081 1.081 1.081
Specifieke uitkering Impulsgelden Veenweide Klimaatakkoord 15.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Specifieke uitkering Jong leren eten 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifieke uitkering Meetstudie verwering asbestdaken 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifieke uitkering MIRT 2017-2019 96 0 0 0 96 96 96 96
Specifieke uitkering MIRT 3 recreatieterreinen 1.694 0 0 0 1.694 1.694 1.694 1.694
Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifieke uitkering MKB Deals 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 1.373 0 0 0 1.373 1.373 1.373 1.373
Specifieke uitkering Opkoopregeling veehouderijen 7.720 0 0 0 7.720 7.720 7.720 7.720
Specifieke uitkering Regiodeal Zwolle 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifieke uitkering Regionale aanpak laadinfrastructuur 901 0 0 0 901 901 901 901
Specifieke uitkering Snelfietsroutes 520 0 0 0 520 520 520 520
Specifieke uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 2.194 0 0 0 2.194 2.194 2.194 2.194
Specifieke uitkering ter versterking van de regionale culturele infrastructuur; 'Verbreding en vernieuwing' 0 333 0 333 0 0 0 0
Totaal Doeluitkeringen Rijk 35.079 333 0 333 35.079 35.079 35.079 35.079
Doeluitkering overige overheden
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel 0 80 0 80 0 0 0 0
Totaal Vooruitontvangen doeluitkeringen 36.027 413 0 413 36.027 36.027 36.027 36.027
Nog te ontvangen doeluitkeringen
Doeluitkeringen Europese Unie
Doeluitkering ELENA -123 0 0 0 -123 -123 -123 -123
Doeluitkeringen Rijk
Specifieke uitkering Bodemsanering Asbest Overijssel -1.265 0 0 0 -1.265 -1.265 -1.265 -1.265
Specifieke uitkering MaaS pilots -174 174 0 0 0 0 0 0
Totaal Doeluitkeringen Rijk -1.439 174 0 0 -1.265 -1.265 -1.265 -1.265
Totaal Nog te ontvangen doeluitkeringen -1.562 174 0 0 -1.388 -1.388 -1.388 -1.388