Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Inleiding en spelregels

Terug naar navigatie - Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

  1.  Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.
     Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
  2.  Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.
     Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
  3.  Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.
     Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden
     toegekend binnen de definitie van incidenteel.
  4.  Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.
     Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
  5.  De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.
     Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.

Uitzonderingen

  •  Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de
     vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
  •  Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
  •  Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.
     Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel
     gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
  •  Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
  •  De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.
     Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. 

Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele lasten en baten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Structureel
Lasten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 145 289 181 181 181 181
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 410 644 609 609 609 609
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 2.292 2.226 994 994 994 994
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 663 1.170 763 763 763 763
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 132 45 46 46 46 46
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.223 960 981 1.001 1.021 1.043
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 101 107 109 109 109 109
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 22 64 65 65 65 65
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 176 253 258 258 258 258
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 38 62 31 30 30 29
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.488 7.228 6.958 6.958 6.939 6.933
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 11.691 13.046 10.996 11.015 11.015 11.030
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 24 65 67 67 67 67
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 3.406 3.773 3.762 3.762 3.762 3.762
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 16 42 43 43 43 43
2.2.3 Beheer nazorgfonds 50 46 47 47 47 47
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 84 103 88 88 57 57
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 58 62 63 63 63 63
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.128 5.129 6.093 6.109 6.121 6.099
Totaal 2. Milieu en energie 9.766 9.220 10.162 10.178 10.159 10.137
3. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 464 490 440 440 440 440
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 139 499 849 849 849 849
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 603 186 190 190 190 245
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 0 19.780 20.890 21.515 22.125
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 135 137 3.929 3.929 3.929 3.979
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 298 726 537 537 537 537
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 238 1.204 872 919 830 858
3.2.1 Beheer landschap 402 482 412 412 412 412
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 624 738 648 648 648 648
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 0 0 690 700 715 730
3.3.4 Faunabeheer 211 213 1.917 2.057 2.167 2.242
3.3.5 Invasieve exoten 0 300 306 306 306 306
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 55 491 282 282 282 282
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 38 0 0 0 0 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 1.656 1.656 5.206 5.206 3.550 3.550
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 9.174 9.839 9.270 9.323 9.177 9.023
Totaal 3. Vitaal platteland 14.038 16.961 45.330 46.689 45.548 46.228
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 944 1.706 1.321 1.321 1.321 1.321
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 95.334 94.796 95.481 96.332 91.898 91.898
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 8.463 8.483 9.995 7.454 7.454 7.454
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 1.098 1.013 814 814 814 814
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 1.791 2.678 2.330 2.330 2.330 2.330
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 4.232 5.253 4.354 4.354 4.354 4.354
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 1.526 602 1.748 1.748 1.748 1.748
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 0 0 0 28 28
4.6.6 N307 0 0 77 77 562 562
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 10.603 10.558 12.329 12.250 12.230 12.223
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0 0 0 0 5.376 5.376
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 5.280 6.158 6.708 6.659 6.586 6.447
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 12.667 12.665 13.507 13.590 13.606 13.621
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 16.635 16.547 19.040 19.088 19.144 19.206
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 0 120 730 1.078 1.444 1.518
Totaal 4. Mobiliteit 158.574 160.579 168.435 167.095 168.895 168.900
5. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 381 607 82 82 82 82
5.3.3 Topwerklocaties 171 455 50 50 50 50
5.4.1 Gastvrij Overijssel 425 430 438 438 438 438
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 4.568 4.686 4.752 4.752 4.752 4.752
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 22 182 185 185 185 185
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 2.342 3.906 3.117 3.117 3.112 3.110
Totaal 5. Regionale economie 7.910 10.265 8.624 8.624 8.619 8.617
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen 220 0 0 0 0 0
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed 3.152 0 0 0 0 0
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren 3.267 0 0 0 0 0
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang 1.054 0 0 0 0 0
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten 1.391 0 0 0 0 0
6.1.1 Materieel erfgoed 0 3.416 3.484 3.484 3.484 3.484
6.1.2 Immaterieel erfgoed 0 1.724 1.745 1.745 1.745 1.745
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen 1.689 0 0 0 0 0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 3.472 3.479 3.548 3.548 3.548 3.548
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 243 246 251 251 251 251
6.3.3 Talent heeft de toekomst 730 1.160 1.183 1.183 1.183 1.183
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 0 3.319 3.386 3.386 3.386 3.386
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang 0 748 763 763 763 763
6.5.2 Iedereen doet mee 1.227 1.250 1.073 1.073 1.073 1.073
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 0 1.473 1.503 1.503 1.503 1.503
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers 0 118 121 121 121 121
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 749 809 678 678 677 677
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit 17.196 17.742 17.734 17.734 17.733 17.733
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 9 24 25 25 25 25
7.1.3 Financieel toezicht 1 8 8 8 8 8
7.1.4 Archieftoezicht 1 1 1 1 1 1
7.1.5 Ondermijning 94 252 215 215 215 215
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 139 191 195 195 195 195
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 114 257 262 262 262 262
7.2.2 Trendbureau Overijssel 206 321 327 327 327 327
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 627 735 749 749 749 749
7.3.1 Samenwerking met partners 866 313 741 741 741 741
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 237 442 451 451 451 451
7.3.3 Communicatie 420 561 572 572 572 572
7.3.4 Bezwaar en beroep 19 19 20 20 20 20
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 3.418 3.889 3.947 3.947 3.947 3.947
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 9.607 9.848 10.081 10.097 10.093 10.092
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 15.760 16.861 17.593 17.610 17.606 17.604
10. Overhead
10.0.0 Bedrijfsvoering 27.187 25.804 25.780 26.511 27.176 27.498
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 21.996 24.018 24.042 22.911 22.914 22.938
Totaal 10. Overhead 49.183 49.822 49.822 49.421 50.090 50.437
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend -9 -40 -20 4 4 4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 2.042 1.109 681 452 47 43
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 17.500 18.570 11.964 14.564 14.564 14.564
20.20.1 Onvoorzien 0 250 250 250 250 250
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 55.569 55.569 6.000 5.250 4.500 3.750
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 5.800 8.000 8.160 8.160 8.160 8.160
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 80.902 83.458 27.035 28.680 27.525 26.771
Totaal Lasten 365.019 377.954 355.731 357.046 357.190 357.457
Baten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 40 0 0 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 4.266 841 841 841 841 841
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 6 370 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 132 10 10 10 10 10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.313 1.024 1.045 1.065 1.085 1.107
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 10 34 35 35 35 35
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 380 579 304 296 288 278
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 6.148 2.859 2.236 2.248 2.259 2.272
2. Milieu en energie
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 420 230 234 234 234 234
2.2.3 Beheer nazorgfonds 55 51 51 51 51 51
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 358 196 151 151 88 88
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 43 41 41 41 41 41
Totaal 2. Milieu en energie 875 517 477 477 414 414
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 411 496 667 667 667 667
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 275 0 0 0 0 0
Totaal 3. Vitaal platteland 686 496 667 667 667 667
4. Mobiliteit
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 40.231 36.404 36.355 36.355 31.921 31.921
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 67 0 0 0 0 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 429 0 0 0 0 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 50 0 0 0 0 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 363 370 377 377 377 377
Totaal 4. Mobiliteit 41.140 36.774 36.732 36.732 32.298 32.298
5. Regionale economie
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 98 98 100 100 100 100
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 2 28 29 29 29 29
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 51 55 55 55 55 55
7.3.1 Samenwerking met partners 129 0 0 0 0 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 117 41 42 42 42 42
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 4 0 0 0 0 0
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 8 0 0 0 0 0
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 309 123 125 125 125 125
10. Overhead
10.0.0 Bedrijfsvoering 468 707 721 721 721 721
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 2.058 194 95 95 95 95
Totaal 10. Overhead 2.526 900 815 815 815 815
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 113.842 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen 195.930 201.309 196.765 195.965 195.165 194.365
20.00.3 Dividend 11.745 11.225 10.973 7.204 7.204 7.204
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 13.635 9.697 4.496 2.883 1.476 1.163
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
20.20.1 Onvoorzien -3 0 0 0 0 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 27 1.093 2.235 2.689 9.029 9.102
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 335.177 336.124 327.270 321.541 325.674 324.635
Totaal Baten 386.957 377.891 368.420 362.704 362.351 361.325
Totaal Structureel 21.938 -63 12.689 5.657 5.161 3.868
Incidenteel
Lasten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 36 400 150 0 0 0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 541 3.199 178 144 0 0
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond 147 214 85 85 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -143 450 0 0 0 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 327 669 0 0 0 0
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 209 278 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 475 3.126 0 0 0 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 695 1.910 0 0 0 0
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 171 2.000 0 0 0 0
1.2.6 IJsseldelta fase 1 7.346 0 0 0 0 0
1.2.7 IJsseldelta programma 5.284 2.902 0 0 0 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 2.911 188 250 100 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 443 5.410 875 875 0 0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 5.081 14.774 11.150 228 0 0
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 229 2.246 1.525 0 0 0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 0 0 1.865 2.715 0 0
1.4.9 Oude prestatie 2018 | 8.1.3 Noordoost Twente 124 0 0 0 0 0
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 23.877 37.766 16.078 4.147 0 0
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 207 440 41 0 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 268 237 42 42 42 0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 8.770 10.959 12.034 6.178 847 804
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 253 2.177 89 0 0 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 8.810 13.815 7.566 7.566 0 0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 1.794 0 0 0 0 0
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 1.257 1.200 750 375 0 0
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 431 439 439 0 0
Totaal 2. Milieu en energie 21.359 29.258 20.961 14.600 889 804
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 906 1.322 1.820 120 0 0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 0 500 250 0 0 0
3.1.4 Beheer natuurterreinen 18.194 19.328 0 0 0 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 2.479 3.597 816 0 0 0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 155 500 750 705 0 0
3.2.1 Beheer landschap 190 1.902 1.739 1.532 0 0
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 481 647 646 646 0 0
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 863 1.160 763 0 0 0
3.3.2 Nationale parken 0 700 150 150 0 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 733 549 475 475 0 0
3.3.4 Faunabeheer 1.694 1.976 0 0 0 0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 1.230 2.055 1.500 2.000 0 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 1.369 4.411 1.770 0 0 0
3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw 0 0 0 0 0 0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 60.851 70.397 63.733 80.853 66.879 46.330
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 44 3.370 0 0 0 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 4.714 4.931 0 0 0 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 315 3.364 3.624 0 0 0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 7 1.087 1.068 511 0 0
Totaal 3. Vitaal platteland 94.225 121.795 79.104 86.992 66.879 46.330
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 665 1.405 0 0 0 0
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 4.262 1.435 760 488 0 0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 410 1.690 0 0 0 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 12.024 5.060 1.456 1.456 1.456 1.456
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen -13 0 0 0 0 0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 964 764 0 0 0 0
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 2.344 5.572 3.900 3.017 0 0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 435 800 600 200 0 0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 2.400 0 0 0 0 0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 635 5.463 1.500 1.500 0 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.808 1.500 1.500 0 0 0
4.6.1 A1 -53 0 0 0 0 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 313 524 0 0 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 308 736 0 167 0 0
4.6.5 N50 0 5.000 0 0 0 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 454 155 0 0 0 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 16.803 2.000 0 0 0 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -1.350 0 0 0 0 0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 0 6.567 0 0 0 0
Totaal 4. Mobiliteit 42.407 38.671 9.716 6.828 1.456 1.456
5. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 1.674 5.386 998 998 0 0
5.2.1 Regio Deal Twente 30.664 5.286 0 0 0 0
5.2.2 Regio Deal Zwolle 1.350 14.364 1.350 1.350 0 0
5.2.3 Cleantech Regio 1.151 999 0 0 0 0
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn 5.209 0 0 0 0 0
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 201 1.345 1.095 1.095 0 0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -802 900 0 0 0 0
5.3.3 Topwerklocaties 659 100 0 0 0 0
5.3.4 Internationaliseren 793 667 600 600 200 0
5.4.1 Gastvrij Overijssel 3.694 2.840 675 405 0 0
5.4.2 Festivals en evenementen 1.281 1.369 1.225 1.225 0 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 2.031 720 200 100 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 13.791 10.052 3.960 3.360 499 0
5.5.3 Europese programma’s 6.879 7.787 20.131 16.644 8.950 6.000
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 2.288 0 0 0 0 0
5.5.5 Circulaire economie 388 2.037 0 0 0 0
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 143 144 147 147 66 0
Totaal 5. Regionale economie 71.392 53.997 30.382 25.924 9.714 6.000
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed 563 0 0 0 0 0
6.3.1 Cultuur is jong geleerd 1.052 0 0 0 0 0
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren 0 0 0 0 0 0
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten 572 0 0 0 0 0
6.1.1 Materieel erfgoed 0 563 563 -1 -1 0
6.1.2 Immaterieel erfgoed 0 685 685 0 0 0
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen 710 0 0 0 0 0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 3.399 3.500 1.083 1.083 1.083 0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 485 260 260 0 0 0
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst 0 2.454 2.105 795 795 0
6.3.2 Meedoen is de kunst 890 0 0 0 0 0
6.3.3 Talent heeft de toekomst 168 167 167 100 100 0
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 0 50 50 0 0 0
6.5.2 Iedereen doet mee 0 100 100 100 0 0
6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn 78 0 0 0 0 0
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 0 378 0 0 0 0
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 0 250 0 0 0 0
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 39 39 40 40 40 0
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit 7.957 8.447 5.053 2.118 2.018 0
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 120 370 195 195 0 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 1 55 55 55 0 0
7.1.3 Financieel toezicht 11 25 25 25 0 0
7.1.5 Ondermijning 39 361 80 120 0 0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 25 0 50 250 0 0
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 0 100 100 229 0 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 365 425 375 375 0 0
7.3.1 Samenwerking met partners 28 0 0 0 0 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 0 0 0 0 0 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 0 128 0 0
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 166 166 166 0 0
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 590 1.502 1.046 1.543 0 0
9. Sociale kwaliteit | Oude kerntaak 2019
9.9.9 Kostenpltsn niet in 2020 ingebruik 0 0 0 0 0 0
10. Overhead
10.0.0 Bedrijfsvoering 2 0 0 0 0 0
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 0 0 0 0 0 0
Totaal 10. Overhead 2 0 0 0 0 0
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend -1.458 0 0 0 0 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -19.703 -16.890 -21.770 -21.770 -22.670 -22.670
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 516.875 84.986 29.251 18.409 12.824 12.154
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 1.829 1.909 0 0 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 8.145 0 0 0 0 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 13.752 12.512 10.000 10.000 10.000 10.000
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 61.081 23.618 15.053 15.605 14.507 15.060
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 4.517 7.513 23.800 11.800 4.300 4.300
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 166.552 56.732 5.637 375 0 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 751.591 170.380 61.971 34.419 18.961 18.844
Totaal Lasten 1.013.399 461.817 224.310 176.572 99.917 73.434
Baten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 32 0 0 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 4.405 3.050 6.930 6.930 6.930 6.930
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 209 278 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 318 520 0 0 0 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 232 233 0 0 0 0
1.2.6 IJsseldelta fase 1 5.050 0 0 0 0 0
1.2.7 IJsseldelta programma 4.916 3.567 0 0 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 110 160 0 0 0 0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 1 906 0 0 0 0
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 15.273 8.714 6.930 6.930 6.930 6.930
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 12 50 0 0 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 19 0 0 0 0 0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 293 5.500 0 0 0 0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 130 0 0 0 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 523 500 0 0 0 0
Totaal 2. Milieu en energie 846 6.180 0 0 0 0
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 2 0 120 120 0 0
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 0 0 0 0 0
