Begroot 0

Realisatie 0

Ruimte 0

Status prestaties

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Begroot 0

Realisatie 0

Ruimte 0

Status prestaties

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Rechtmatigheid

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten op 13 december 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid en de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De bepaling van het resultaat vindt in principe plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
Bij verleende opdrachten worden de lasten verantwoord naar rato van de geleverde prestatie. Subsidies worden in de regel als last verantwoord in het boekjaar waarin de beschikking verzonden is, tenzij één van de in de verordening opgesomde uitzonderingsregels van toepassing is.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de begrote en gerealiseerde  baten en lasten per kerntaak en per beleidsdoel.

Saldo baten en lasten kerntaken

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten kerntaken

Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft Provinciale Staten er in het kader van de vernieuwde planning en controlcyclus mee ingestemd terug te gaan naar 7 kerntaken, gebaseerd op de 7 IPO-kerntaken.  Prestaties zijn hierdoor samengevoegd of verschoven voor een zo logisch en consequent mogelijke opbouw van de kerntaken. Gebiedsontwikkelingen zijn opgenomen in de kerntaak waar ze inhoudelijk het beste passen, waardoor kerntaak 8 is komen te vervallen. De sociale kerntaak 9 is samengevoegd met kerntaak 6 Cultuur.  Dit komt naar voren in de vergelijking van de jaarschijven tussen de jaren 2019 en 2020 en is conform uw besluitvorming met betrekking tot de begroting 2020.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten kerntaken Jaarrekening 2019 Primitieve begroting 2020 Doorgevoerde wijzigingen 2020 Begroting 2020 Realisatie 2020 Ruimte 2020
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond -2.307 369 100 470 4.988 -4.518
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen -2.127 -7.752 -3.405 -11.157 -4.136 -7.021
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht -2.666 -6 -3.686 -3.691 -2.745 -946
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving -2.282 -1.100 -9.438 -10.538 -5.766 -4.772
1.5 Schoon en voldoende water -2.457 0 0 0 0 0
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten -5.368 -6.694 0 -6.694 -6.488 -206
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -17.207 -15.182 -16.428 -31.611 -14.147 -17.463
2. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen -10.052 -3.841 -676 -4.517 -3.454 -1.063
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst -3.101 -7.628 -2.374 -10.002 -8.741 -1.261
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem -18.695 -7.250 -7.814 -15.064 -9.823 -5.241
2.4 Een duurzaam landelijk gebied -885 -1.300 0 -1.300 -1.257 -43
2.5 Stimuleren duurz. gezond leefmilieu -1.147 0 0 0 0 0
2.6 Ontwikkeling milieu en duurzaamheid -99 0 0 0 0 0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten -5.807 -6.124 -79 -6.203 -6.128 -76
Totaal 2. Milieu en energie -39.786 -26.144 -10.943 -37.087 -29.404 -7.683
3. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit -24.931 -24.654 -2.000 -26.653 -23.127 -3.526
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur -8.342 -1.628 -1.155 -2.783 -1.696 -1.087
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie -4.125 -3.129 -815 -3.944 -3.501 -443
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem -5.691 -773 -2.840 -3.613 -2.417 -1.196
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma -1.036 -102.703 32.943 -69.760 -62.717 -7.044
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten -5.088 -9.439 -7 -9.446 -9.181 -264
Totaal 3. Vitaal platteland -49.214 -142.325 26.126 -116.200 -102.639 -13.560
4. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken -2.378 -1.650 -861 -2.511 -169 -2.342
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer -60.933 -60.443 -8.318 -68.761 -61.521 -7.240
4.3 Vaker op de fiets -9.407 -8.500 -3.811 -12.311 -9.792 -2.519
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 444 -1.400 -2.508 -3.908 -3.864 -44
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis -6.523 -10.777 1.006 -9.771 -6.230 -3.542
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 3.092 -10.954 -1.153 -12.107 -7.323 -4.783
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten -9.758 -10.376 -814 -11.190 -11.058 -133
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur -27.304 -29.998 -17.063 -47.061 -44.392 -2.669
4.8 Beleidsimpuls Beter Benutten -2.256 0 0 0 0 0
Totaal 4. Mobiliteit -115.024 -134.098 -33.522 -167.620 -144.348 -23.272
5. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding -2.568 0 -2.067 -2.067 -1.654 -413
5.2 Regiodeals -4.340 0 -37.578 -37.578 -38.373 795
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie -11.870 -3.408 404 -3.004 -1.401 -1.603
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor -3.086 -425 -3.953 -4.378 -5.401 1.023
5.5 Innovatief bedrijfsleven -4.008 -10.606 -19.197 -29.803 -23.927 -5.876
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten -2.294 -2.418 -89 -2.507 -2.485 -22
Totaal 5. Regionale economie -28.167 -16.857 -62.480 -79.337 -73.242 -6.095
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1 Cultureel erfgoed -7.188 -6.232 -113 -6.345 -6.335 -9
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod -4.823 -4.961 -3.395 -8.355 -6.678 -1.677
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers -3.131 -2.839 -82 -2.921 -2.840 -81
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk -3.296 -3.283 0 -3.283 -3.267 -16
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars 0 -1.998 -738 -2.736 -2.360 -376
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen 0 -1.546 -661 -2.207 -1.962 -244
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten -641 -673 -139 -812 -788 -24
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -19.079 -21.531 -5.127 -26.658 -24.231 -2.427
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel -2.285 -780 -85 -865 -402 -462
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur -1.171 -1.386 -530 -1.916 -1.260 -655
7.3 Effectief eigen bestuur -7.696 -5.773 -85 -5.858 -4.739 -1.118
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten -9.288 -9.820 0 -9.820 -9.600 -220
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -20.441 -17.757 -700 -18.457 -16.002 -2.456
8. Gebiedsontwikkelingen | Oude kerntaak 2019
8.1 Gebiedsontwikkelingen -55.165 0 0 0 0 0
8.2 Grondbeleid -3.746 0 0 0 0 0
8.66 Totaal personeelsgebonden kosten -4.884 0 0 0 0 0
Totaal 8. Gebiedsontwikkelingen | Oude kerntaak 2019 -63.794 0 0 0 0 0
9. Sociale kwaliteit | Oude kerntaak 2019
9.1 Samen maken we Overijssel -3.131 0 0 0 0 0

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of de uitvoering van de begroting heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting.

Voor een aantal wegenprojecten geldt dat wij een overschrijding voorzien van het investeringsbudget. Dit geldt voor de N307. Via de Perspectiefnota 2022 doen wij u een dekkingsvoorstel. Ook voor de investeringsbudgetten voor de N34, de N331, de N732/N733 voorzien wij een overschrijding van in totaal € 0,7 miljoen. Via deze jaarrekening stellen wij u voor het aanvullend benodigde investeringskrediet te dekken uit de Reserve provinciale infrastructuur. Ten slotte voorzien wij een overschrijding op het investeringskrediet voor de N733. Hiervoor stellen wij u via deze jaarrekening voor om in het aanvullend benodigde investeringskrediet te voorzien via de overblijvende middelen binnen het investeringsbudget voor de N732.
In de toelichting op de balans, onderdeel materieel vaste activa, vindt u hierover de verdere toelichting.

Voor € 425.000 doet de overschrijding zich al voor in 2020. Dit heeft vooral betrekking op de budgetten voor de  N331 en de N732/N733. Dit betekent een begrotingsonrechtmatigheid. De accountant meldt deze in zijn verslag.

Saldo baten en lasten overig

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten overig

A

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten overig Jaarrekening 2019 Primitieve begroting 2020 Doorgevoerde wijzigingen 2020 Begroting 2020 Realisatie 2020 Ruimte 2020
10. Overhead
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Overhead 0 -27.286 121 -27.165 -26.720 -445
10.1 Sturing, beheersing en verantw.
10.1.1 Sturing op ambitie,beleidsd,prest -143 0 0 0 0 0
10.1.2 Uitv van beleids-bedrijfsprocesse -225 0 0 0 0 0
10.1.4 Uitvoeren concerncontrol -81 0 0 0 0 0
Totaal 10.1 Sturing, beheersing en verantw. -449 0 0 0 0 0
10.2 De digitale provincie
10.2.1 Digitaal zaken doen -428 0 0 0 0 0
10.2.2 Digitale samenwerking -237 0 0 0 0 0
10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie -787 0 0 0 0 0
10.2.4 Digitale competenties vergroten -300 0 0 0 0 0
Totaal 10.2 De digitale provincie -1.752 0 0 0 0 0
10.3 Juridische kwaliteit
10.3.1 Vergroten realiserend vermogen -75 0 0 0 0 0
10.3.2 Verminderen juridische risico’s -140 0 0 0 0 0
Totaal 10.3 Juridische kwaliteit -214 0 0 0 0 0
10.4 Flexibele organisatie
10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers -451 0 0 0 0 0
10.4.2 Heroriënt. arbeidsvw. en regeling -155 0 0 0 0 0
Totaal 10.4 Flexibele organisatie -606 0 0 0 0 0
10.5 Overhead
10.5.1 Directie -85 0 0 0 0 0
10.5.3 P & O -390 0 0 0 0 0
10.5.5 ICT -10.783 0 0 0 0 0
10.5.6 Facilitaire zaken -8.135 0 0 0 0 0
Totaal 10.5 Overhead -19.393 0 0 0 0 0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -19.762 -21.004 -21 -21.024 -19.939 -1.086
Totaal 10. Overhead -42.177 -48.289 100 -48.189 -46.659 -1.530
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 113.047 111.800 1.000 112.800 113.842 -1.042
20.00.2 Algemene uitkeringen 217.156 202.409 20.411 222.820 222.878 -57
20.00.3 Dividend 27.893 21.384 1.610 22.994 26.002 -3.007
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 21.995 12.391 0 12.391 12.565 -174
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 1.893 2.665 -2.577 88 2.283 -2.195
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 381.983 350.649 20.444 371.094 377.570 -6.476
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 0 -250 -250 -500 -3 -497
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 381.983 350.399 20.194 370.594 377.566 -6.973

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2019 Primitieve begroting 2020 Doorgevoerde wijzigingen 2020 Begroting 2020 Realisatie 2020 Ruimte 2020
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 113.047 111.800 1.000 112.800 113.842 -1.042
20.00.2 Algemene uitkeringen 217.156 202.409 20.411 222.820 222.878 -57
20.00.3 Dividend 27.893 21.384 1.610 22.994 26.002 -3.007
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 21.995 12.391 0 12.391 12.565 -174
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 1.893 2.665 -2.577 88 2.283 -2.195
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 381.983 350.649 20.444 371.094 377.570 -6.476

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
Dit betreft alleen de motorrijtuigenbelasting. De hier verantwoorde baten zijn gebaseerd op de cijfers van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijk geldende systematiek. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de paragraaf “Provinciale heffingen”. De overige heffingen worden financieel verantwoord onder de verschillende kerntaken.

Algemene uitkeringen
De afwijking van circa  € 0,1 miljoen komt door mutaties uit de decembercirculaire. De mutatie op de algemene uitkering is circa € 15.000. In de decembercirculaire is een wijziging met betrekking tot de decentralisatie- en integratie-uitkeringen aangekondigd. Het gaat hierbij om incidentele bijdragen van het Rijk voor bepaalde doelen. Het totaal hiervan is € 42.000.

- In de december circulaire is aan de Provincie Overijssel €42.000 uitgekeerd. Deze financiële impuls kan bijvoorbeeld door gemeenten gebruikt worden voor weerbaarheidsscans om inzicht te krijgen in de eigen sterke punten, risico’s en kwetsbaarheden of het inzetten van handelingsperspectief voor het bevorderen van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers en ambtenaren.

Dividend
De afwijking van € 3 miljoen bestaat uit meer ontvangen dividend van Enexis over 2019 dan geraamd. Deze afwijking hebben wij u gemeld in Monitor Overijssel 2020-II onder prestatie 2.3.3.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het eerste onderdeel betreft de 'Nog toe te delen incidentele baten en lasten'. Hoewel er geen afwijking ten opzichte van de raming is opgetreden, is een realisatie op deze post uiterst ongebruikelijk. De raming en realisatie betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen op grond van het advies van de Commissie Jansen aan de provincie Zeeland. Omdat deze bijdrage niet past binnen een van de prestaties binnen de kerntaken, is deze onder dit onderdeel verantwoord.

Het tweede onderdeel betreft correcties op de lasten en baten van voorgaande jaren, waarvoor een meevaller van € 1 miljoen geraamd was. In 2020 bedroegen de correcties uiteindelijk € 3,2 miljoen, circa € 0,3 miljoen lager dan bij Monitor Overijssel 2020-II. De afwijking ten opzichte van de raming en de bijdrage aan het resultaat bedraagt daarmee € 2,2 miljoen. De afwijking ten opzichte van de monitor is veroorzaakt door daarna gebleken noodzakelijke toevoegingen aan de Voorziening dubieuze vorderingen op eerder onder deze post reeds geboekte vorderingen.

Onvoorzien
In 2020 is het niet noodzakelijk geweest het bedrag voor Onvoorzien te benutten. Daarnaast resteert van het flexibele budget voor de Overijsselse aanpak coronacrisis € 0,25 miljoen. Hiervoor stellen wij u voor dit via een resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak
Bedragen x €1.000
Toevoegingen en onttrekkingen reserves Jaarrekening 2019 Primitieve begroting 2020 Doorgevoerde wijzigingen 2020 Begroting 2020 Realisatie 2020 Ruimte 2020
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.30 Mutaties algemene reserves
20.30.001 Mutaties algemene reserve I 38.415 0 0 0 0 0
20.30.002 Mutaties algemene reserve S -55.569 0 0 0 0 0
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 0 -16.290 160.521 144.231 142.422 1.810
Totaal 20.30 Mutaties algemene reserves -17.153 -16.290 160.521 144.231 142.422 1.810
20.31 Mutaties reserve bodemsanering
20.31.116 Mutaties bodemsanering 116 174 0 0 0 0 0
20.31.232 Mutaties bodemsanering 232 -7.600 0 0 0 0 0
20.31.233 Mut. bodemsanering 233 Gijmink 15.906 0 0 0 0 0
20.31.234 Mut. bodemsanering 234 Olasfa 2.216 0 0 0 0 0
Totaal 20.31 Mutaties reserve bodemsanering 10.695 0 0 0 0 0
20.32 Mutaties reserve mob. projecten
20.32.499 Mut. Res.mob proj.V&V 4xx -2.752 0 0 0 0 0
20.33 Mutaties reserve openbaar vervoer
20.33.423 Mut. res. openbaar vervoer 423 5.605 0 0 0 0 0
20.35 Mutaties res dekking kapitaallaste
20.35.463 Mutaties RDKA 463 2.500 0 0 0 0 0
20.35.464. Mutaties RDKA 464 -192 0 0 0 0 0
20.35.466 Mutaties RDKA 466 -13.516 0 0 0 0 0
20.35.467 Mutaties RDKA 467 427 0 0 0 0 0
20.35.468 Mutaties RDKA 468 -1.100 0 0 0 0 0
20.35.469 Mutaties RDKA 469 -6.665 0 0 0 0 0
20.35.471 Mutaties RDKA 471 256 0 0 0 0 0
20.35.472 Mutaties RDKA 472 -1.400 0 0 0 0 0
Totaal 20.35 Mutaties res dekking kapitaallaste -19.690 0 0 0 0 0
20.36 Mutaties reserve Europese progr.
20.36.533 Mut. res. Europese progr 533 2.912 0 0 0 0 0
20.37 Mutaties reserve Natuurnetwerk
20.37.311 Mut. res. Natuurnetwerk 311 116 0 0 0 0 0
20.37.313 Mut. res. Natuurnetwerk 313 17.133 0 0 0 0 0
20.37.314 Mut. res. Natuurnetwerk 314 3.374 0 0 0 0 0
20.37.322 Mut. res. Natuurnetwerk 322 549 0 0 0 0 0
20.37.323 Mut. res. Natuurnetwerk 323 3.346 0 0 0 0 0
20.37.338 Mut. res. Natuurnetwerk 338 1.227 0 0 0 0 0
20.37.812 Mut. res. Natuurnetwerk 812 28.490 0 0 0 0 0
Totaal 20.37 Mutaties reserve Natuurnetwerk 54.235 0 0 0 0 0
20.38 Mutaties reserve provinciale infra
20.38.463 Mut res provinciale infra 463 -46 0 0 0 0 0
20.39 Mutaties reserve waterwegen
20.39.471 Mut. reserve waterwegen 471 1.123 0 0 0 0 0
20.40 Mutaties bestemmingsreseves
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 0 186 548 734 -262 996
20.40.153 Mut. reserve drinkwater 153 252 0 0 0 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 0 -554 2.100 1.546 332 1.214
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 0 59.892 -32.935 26.957 18.152 8.805
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 0 -19.351 -6.579 -25.930 -33.378 7.448
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 0 -273 3.318 3.045 1.251 1.794
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 0 48.174 -44.192 3.982 -28.280 32.262
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreseves 252 88.074 -77.741 10.334 -42.185 52.519
20.41 Mutaties res. afrekening pMJP/ILG
20.41.323 Mut. res. afr. pMJP/ILG 323 3.158 0 0 0 0 0
20.41.335 Mut. res. afr. pMJP/ILG 335 75 0 0 0 0 0
Totaal 20.41 Mutaties res. afrekening pMJP/ILG 3.233 0 0 0 0 0
20.42 Mutaties reserve UKVO
20.42.112 Mutaties reserve UKvO 112 124 0 0 0 0 0
20.42.113 Mutaties reserve UKvO 113 769 0 0 0 0 0
20.42.121 Mutaties reserve UKvO 121 8 0 0 0 0 0
20.42.132 Mutaties reserve UKvO 132 1.555 0 0 0 0 0
20.42.143 Mutaties reserve UKvO 143 1.980 0 0 0 0 0
20.42.211 Mutaties reserve UKvO 211 8.689 0 0 0 0 0
20.42.242 Mutaties reserve UKvO 242 -4.650 0 0 0 0 0
20.42.251 Mutaties reserve UKvO 251 490 0 0 0 0 0
20.42.252 Mutaties reserve UKvO 252 4 0 0 0 0 0
20.42.253 Mutaties reserve UKvO 253 -1.506 0 0 0 0 0
20.42.315 Mutaties reserve UKvO 315 2.210 0 0 0 0 0
20.42.323 Mutaties reserve UKvO 323 6.134 0 0 0 0 0
20.42.333 Mutaties reserve UKvO 333 709 0 0 0 0 0
20.42.335 Mutaties reserve UKvO 335 0 0 0 0 0 0
20.42.338 Mutaties reserve UKvO 338 -74 0 0 0 0 0
20.42.344 Mutaties reserve UKvO 344 4.064 0 0 0 0 0
20.42.346 Mutaties reserve UKvO 346 1.351 0 0 0 0 0
20.42.413 Mutaties reserve UKvO 413 2.302 0 0 0 0 0
20.42.421 Mutaties reserve UKvO 421 684 0 0 0 0 0
20.42.423 Mutaties reserve UKvO 423 0 0 0 0 0 0
20.42.425 Mutaties reserve UKvO 425 -450 0 0 0 0 0
20.42.426 Mutaties reserve UKvO 426 3.048 0 0 0 0 0
20.42.427 Mutaties reserve UKvO 427 958 0 0 0 0 0
20.42.431 Mutaties reserve UKvO 431 1.524 0 0 0 0 0
20.42.441 Mutaties reserve UKvO 441 791 0 0 0 0 0
20.42.442 Mutaties reserve UKvO 442 -2.022 0 0 0 0 0
20.42.461 Mutaties reserve UKvO 461 53 0 0 0 0 0
20.42.464 Mutaties reserve UKvO 464 -3.587 0 0 0 0 0
20.42.466 Mutaties reserve UKvO 466 456 0 0 0 0 0
20.42.481 Mutaties reserve UKvO 481 -168 0 0 0 0 0
20.42.511 Mutaties reserve UKvO 511 137 0 0 0 0 0
20.42.512 Mutaties reserve UKvO 512 125 0 0 0 0 0
20.42.513 Mutaties reserve UKvO 513 1.500 0 0 0 0 0
20.42.514 Mutaties reserve UKvO 514 1.820 0 0 0 0 0
20.42.521 Mutaties reserve UKvO 521 1.536 0 0 0 0 0
20.42.522 Mutaties reserve UKvO 522 -4.868 0 0 0 0 0
20.42.523 Mutaties reserve UKvO 523 -417 0 0 0 0 0
20.42.531 Mutaties reserve UKvO 531 -35.882 0 0 0 0 0
20.42.532 Mutaties reserve UKvO 532 8.288 0 0 0 0 0
20.42.541 Mutaties reserve UKvO 541 2.256 0 0 0 0 0
20.42.542 Mutaties reserve UKvO 542 793 0 0 0 0 0
20.42.543 Mutaties reserve UKvO 543 437 0 0 0 0 0
20.42.551 Mutaties reserve UKvO 551 -2.507 0 0 0 0 0
20.42.552 Mutaties reserve UKvO 552 -3.619 0 0 0 0 0
20.42.612 Mutaties reserve UKvO 612 -932 0 0 0 0 0
20.42.613 Mutaties reserve UKvO 613 425 0 0 0 0 0
20.42.621 Mutaties reserve UKvO 621 -750 0 0 0 0 0
20.42.622 Mutaties reserve UKvO 622 69 0 0 0 0 0
20.42.631 Mutaties reserve UKvO 631 -1.088 0 0 0 0 0
20.42.632 Mutaties reserve UKvO 632 -545 0 0 0 0 0
20.42.633 Mutaties reserve UKvO 633 434 0 0 0 0 0
20.42.641 Mutaties reserve UKvO 641 2 0 0 0 0 0
20.42.711 Mutaties reserve UKvO 711 94 0 0 0 0 0
20.42.712 Mutaties reserve UKvO 712 5 0 0 0 0 0
20.42.713 Mutaties reserve UKvO 713 52 0 0 0 0 0
20.42.722 Mutaties reserve UKvO 722 499 0 0 0 0 0
20.42.723 Mutaties reserve UKvO 723 73 0 0 0 0 0
20.42.731 Mutaties reserve UKvO 731 0 0 0 0 0 0
20.42.732 Mutaties reserve UKvO 732 32 0 0 0 0 0
20.42.734 Mutaties reserve UKvO 734 261 0 0 0 0 0
20.42.811 Mutaties reserve UKvO 811 19.226 0 0 0 0 0
20.42.813 Mutaties reserve UKvO 813 2.473 0 0 0 0 0
20.42.814 Mutaties reserve UKvO 814 186 0 0 0 0 0
20.42.815 Mutaties reserve UKvO 815 10.100 0 0 0 0 0
Totaal 20.42 Mutaties reserve UKVO 25.660 0 0 0 0 0
20.43 Mutaties reserve ZON
20.43.151.19 Mut.reserve ZON -273 0 0 0 0 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 63.802 71.785 82.780 154.565 100.236 54.328

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Bedragen x €1.000
Resultaat Jaarrekening 2019 Primitieve begroting 2020 Doorgevoerde wijzigingen 2020 Begroting 2020 Realisatie 2020 Ruimte 2020
20.50 Resultaat -47.766 0 0 0 -27.131 27.131