Begroot 0

Realisatie 0

Ruimte 0

Status prestaties

Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Begroot 0

Realisatie 0

Ruimte 0

Status prestaties

Inleiding en spelregels

Terug naar navigatie - Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

  1.  Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.
     Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
  2.  Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.
     Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
  3.  Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.
     Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden
     toegekend binnen de definitie van incidenteel.
  4.  Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.
     Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
  5.  De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.
     Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.

Uitzonderingen

  •  Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de
     vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
  •  Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
  •  Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.
     Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel
     gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
  •  Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
  •  De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.
     Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De eenmalige toevoeging van € 69 miljoen in 2015 ten laste van de
     algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt.

Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele lasten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele lasten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel lasten Begroting 2020 Realisatie 2020 Ruimte 2020
Incidenteel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -150 -36 -114
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -992 -541 -450
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond -186 -147 -39
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -700 143 -843
1.1.5 Programma Omgevingswet -616 -327 -289
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -211 -209 -2
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -1.337 -475 -862
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -1.000 -695 -305
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -172 -171 -1
1.2.6 IJsseldelta fase 1 -7.000 -7.346 346
1.2.7 IJsseldelta fase 2 -4.858 -5.284 426
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -3.936 -2.911 -1.024
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -595 -443 -152
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied -8.900 -5.081 -3.819
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -1.115 -229 -886
1.4.9 Oude prestatie 2018 | 8.1.3 Noordoost Twente -128 -124 -4
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -31.895 -23.877 -8.018
10. Overhead
10.0.0 Overhead 0 -2 2
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -320 -207 -113
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -617 -268 -349
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -9.715 -8.770 -945
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -250 -253 3
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -15.672 -8.810 -6.862
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 0 -1.794 1.794
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven -1.300 -1.257 -43
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0
Totaal 2. Milieu en energie -27.874 -21.359 -6.515
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend 1.462 1.458 5
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 17.588 19.703 -2.115
20.20.1 Onvoorzien -250 0 -250
20.30.1 Mutaties algemene reserves I -516.913 -516.875 -38
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 -1.829 -1.829 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 -8.145 -8.145 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -13.752 -13.752 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -61.081 -61.081 0
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 -4.517 -4.517 0
20.40.9 Mutaties reserve UKVO -166.552 -166.552 0
20.50.1 Resultaat 8.475 -4.873 13.348
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -745.515 -756.464 10.949
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -1.096 -906 -190
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -20 0 -20
3.1.4 Beheer natuurterreinen -19.072 -18.194 -878
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -3.729 -2.479 -1.250
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -247 -155 -92
3.2.1 Beheer landschap -750 -190 -560
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -825 -481 -344
3.3.1 Aanpak Stikstof -1.002 -863 -139
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -815 -733 -82
3.3.4 Faunabeheer -1.916 -1.694 -222
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -1.840 -1.230 -610
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -1.500 -1.369 -131
3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw 0 0 0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland -65.305 -60.851 -4.455
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied -30 -44 14
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -5.189 -4.714 -474
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -580 -315 -265
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -7 -7 0
Totaal 3. Vitaal platteland -103.924 -94.225 -9.699
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -968 -665 -303
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -4.570 -4.262 -308
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -1.365 -410 -955
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -4.250 -12.024 7.775
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer 0 0 0
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen -57 13 -70
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -1.352 -964 -389
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -3.758 -2.344 -1.414
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -400 -435 35
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -2.444 -2.400 -44
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -2.556 -635 -1.921
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -1.500 -1.808 308
4.6.1 A1 0 53 -53
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -315 -313 -2
4.6.3 N35 – Lopende projecten -544 -308 -236
4.6.5 N50 -5.000 0 -5.000
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn -475 -454 -21
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -24 0 -24
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -18.883 -16.803 -2.080
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 1.350 1.350 0
Totaal 4. Mobiliteit -47.111 -42.407 -4.704
5. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -2.067 -1.674 -393
5.2.1 Regio Deal Twente -31.750 -30.664 -1.086
5.2.2 Regio Deal Zwolle -1.350 -1.350 0
5.2.3 Cleantech Regio -2.150 -1.151 -999
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn -2.328 -5.209 2.881
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -600 -201 -399
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -900 802 -1.702
5.3.3 Topwerklocaties -153 -659 506
5.3.4 Internationaliseren -810 -793 -17
5.4.1 Gastvrij Overijssel -2.475 -3.694 1.219
5.4.2 Festivals en evenementen -1.478 -1.281 -196
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -2.098 -2.031 -67
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -15.850 -13.791 -2.060
5.5.3 Europese programma’s -6.011 -6.879 868
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 0 -2.288 2.288
5.5.5 Circulaire economie -1.150 -388 -762
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 -143 143
Totaal 5. Regionale economie -71.170 -71.392 222
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed -563 -563 0
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen -710 -710 0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -4.150 -3.399 -751
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -484 -485 1
6.3.1 Cultuur is jong geleerd -1.088 -1.052 -36
6.3.2 Meedoen is de kunst -915 -890 -25
6.3.3 Talent heeft de toekomst -168 -168 0
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren 0 0 0
6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn -100 -78 -22
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten -750 -572 -178
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 -39 39
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -8.928 -7.957 -972
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -400 -120 -280
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht -15 -1 -14
7.1.3 Financieel toezicht -20 -11 -9
7.1.5 Ondermijning -200 -39 -161
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 0 -25 25
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -100 0 -100
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie -600 -365 -235
7.3.1 Samenwerking met partners -65 -28 -37
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 0 0 0
7.3.3 Communicatiebeleid 0 0 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 0
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -1.400 -590 -810
9. Sociale kwaliteit | Oude kerntaak 2019
9.9.9 Kostenpltsn niet in 2020 ingebruik 0 0 0
Totaal Incidenteel -1.037.817 -1.018.272 -19.546
Structureel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -289 -145 -144
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -590 -410 -180
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -1.948 -2.292 344
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -740 -663 -76
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -10 -132 122
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -1.158 -1.223 66
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -106 -101 -6
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water -63 -22 -41
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's -250 -176 -74
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -63 -38 -25
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -6.694 -6.488 -206
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -11.910 -11.691 -220
10. Overhead
10.0.0 Overhead -27.864 -27.187 -677
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -21.116 -21.996 880
Totaal 10. Overhead -48.980 -49.183 203
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -129 -24 -105
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -3.678 -3.406 -272
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -42 -16 -26
2.2.3 Beheer nazorgfonds -46 -50 4
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -120 -84 -35
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel -82 -58 -24
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -6.203 -6.128 -76
Totaal 2. Milieu en energie -10.301 -9.766 -535
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend 5 9 -4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties -2.042 -2.042 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -17.500 -17.500 0
20.20.1 Onvoorzien -250 0 -250
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -55.569 -55.569 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -5.800 -5.800 0
20.50.1 Resultaat -8.475 -22.258 13.783
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -89.631 -103.161 13.530
3. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap -465 -464 -1
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -493 -139 -354
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -612 -603 -9
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 0 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -135 -135 0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -521 -298 -223
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -753 -238 -516
3.2.1 Beheer landschap -480 -402 -78
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -728 -624 -105
3.3.4 Faunabeheer -211 -211 0
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw -273 -55 -218
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 -38 38
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -1.656 -1.656 0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -9.439 -9.174 -264
Totaal 3. Vitaal platteland -15.767 -14.038 -1.729
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -1.543 -944 -599
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -102.404 -95.334 -7.069
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -8.553 -8.463 -90
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -1.064 -1.098 34
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -1.952 -1.791 -160
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -5.264 -4.232 -1.032
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -1.596 -1.526 -70
4.6.2 A28 0 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 0 0
4.6.6 N307 0 0 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn -10.715 -10.603 -112
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0 0 0
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) 0 0 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -5.808 -5.280 -528
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -13.259 -12.667 -592
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -16.635 -16.635 0
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 0 0 0
Totaal 4. Mobiliteit -168.791 -158.574 -10.217
5. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -370 -381 11
5.3.3 Topwerklocaties -171 -171 0
5.4.1 Gastvrij Overijssel -425 -425 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -4.610 -4.568 -42
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -179 -22 -157
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -2.507 -2.342 -165
Totaal 5. Regionale economie -8.262 -7.910 -352
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen -220 -220 0
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed -3.159 -3.152 -7
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen -1.692 -1.689 -2
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -3.478 -3.472 -6
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -243 -243 0
6.3.3 Talent heeft de toekomst -750 -730 -20
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren -3.283 -3.267 -16
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang -1.128 -1.054 -74
6.5.2 Iedereen doet mee -1.508 -1.227 -280
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten -1.457 -1.391 -66
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -812 -749 -63
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -17.729 -17.196 -534
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -24 -9 -15
7.1.3 Financieel toezicht -7 -1 -6
7.1.4 Archieftoezicht -1 -1 0
7.1.5 Ondermijning -208 -94 -114
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -189 -139 -50
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -254 -114 -139
7.2.2 Trendbureau Overijssel -317 -206 -111
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse -727 -627 -99
7.3.1 Samenwerking met partners -959 -866 -93
7.3.2 Lobby en relatiebeheer -437 -237 -200
7.3.3 Communicatiebeleid -723 -420 -303
7.3.4 Bezwaar en beroep -19 -19 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS -3.814 -3.418 -397
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -9.820 -9.607 -213
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -17.500 -15.760 -1.740
9. Sociale kwaliteit | Oude kerntaak 2019
9.9.9 Kostenpltsn niet in 2020 ingebruik 0 0 0
Totaal Structureel -388.871 -387.277 -1.594

Structurele en incidentele baten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele baten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel baten Begroting 2020 Realisatie 2020 Ruimte 2020
Incidenteel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 32 -32
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 2.600 4.405 -1.805
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 211 209 2
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 427 318 109
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 333 232 101
1.2.6 IJsseldelta fase 1 0 5.050 -5.050
1.2.7 IJsseldelta fase 2 3.260 4.916 -1.656
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 200 110 90
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied 0 1 -1
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 7.031 15.273 -8.242
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 0 12 -12
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 0 19 -19
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 0 293 -293
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 467 523 -56
Totaal 2. Milieu en energie 467 846 -379
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.2 Algemene uitkeringen 26.906 26.948 -42
20.00.3 Dividend 8.610 12.790 -4.180
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 0 972 -972
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 80 -80
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 661.145 659.296 1.848
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 2.563 1.567 996
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 9.691 8.477 1.214
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 96.278 87.473 8.805
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 40.924 33.476 7.448
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 7.562 5.768 1.794
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 170.534 138.272 32.262
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 1.024.214 975.120 49.094
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 0 2 -2
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 0 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 0 71 -71
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 1 -1
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 3.000 4.814 -1.814
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied 0 44 -44
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0 6 -6
Totaal 3. Vitaal platteland 3.000 4.937 -1.937
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 0 1.440 -1.440
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 0 1.032 -1.032
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 226 10.197 -9.971
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 0 1.015 -1.015
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 0 2 -2
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500 1.808 -308
4.6.5 N50 1.180 0 1.180
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 0 0 0
Totaal 4. Mobiliteit 2.906 15.493 -12.587
5. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 20 -20
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 0 46 -46
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 0 3.209 -3.209
5.5.3 Europese programma’s 0 2.662 -2.662
5.5.5 Circulaire economie 0 25 -25
Totaal 5. Regionale economie 0 5.962 -5.962
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 0 920 -920
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 0 1 -1
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit 0 922 -922
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.5 Ondermijning 200 39 161
Totaal Incidenteel 1.037.817 1.018.592 19.226
Structureel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 40 -40
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.341 4.266 -925
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 6 -6
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10 132 -122
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.222 1.313 -91
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 34 10 24
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 557 380 176
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 5.164 6.148 -984
10. Overhead
10.0.0 Overhead 699 468 231
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 92 2.058 -1.966
Totaal 10. Overhead 791 2.526 -1.735
2. Milieu en energie
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 227 420 -193
2.2.3 Beheer nazorgfonds 51 55 -4
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 282 358 -76
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 61 43 18
Totaal 2. Milieu en energie 621 875 -254
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 112.800 113.842 -1.042
20.00.2 Algemene uitkeringen 195.914 195.930 -16
20.00.3 Dividend 12.917 11.745 1.172
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 14.433 13.635 798
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0
20.20.1 Onvoorzien 0 -3 3
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 27 27 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 336.091 335.177 914
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 490 411 79
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 275 -275
Totaal 3. Vitaal platteland 490 686 -195
4. Mobiliteit
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 45.011 40.231 4.780
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 67 -67
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 429 -429
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 0 50 -50
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 366 363 3
Totaal 4. Mobiliteit 45.377 41.140 4.237
5. Regionale economie
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 95 98 -2
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 28 2 26
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 51 4
7.3.1 Samenwerking met partners 120 129 -9
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 40 117 -76
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 4 -4
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 8 -8
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 243 309 -67
Totaal Structureel 388.871 386.957 1.914

Structureel - incidenteel saldo

Terug naar navigatie - Structureel - incidenteel saldo
Bedragen x €1.000
Structureel/incidenteel saldo Begroting 2020 Realisatie 2020 Ruimte 2020
Incidenteel -8.475 5.193 -13.668
Structureel 8.475 21.938 -13.463

Structurele toevoegingen aan reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Structurele toevoegingen aan reserves Begroting 2020 Realisatie 2020 Ruimte 2020
Structureel
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 55.569 55.569 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 5.800 5.800 0
Totaal Structureel 61.369 61.369 0