Salarissen en personeelsgebonden kosten
Terug naar navigatie - Personeelsgebonden lasten - Salarissen en personeelsgebonden kostenDe geactualiseerde begroting voor personeelsgebonden kosten bedroeg in 2024 € 96,0 miljoen. In 2024 is een bedrag van € 93,2 miljoen gerealiseerd, waardoor een budget van € 2,8 miljoen niet tot besteding is gekomen, circa 2%. De salarislasten zijn met 9% gestegen van € 86,0 miljoen naar € 94,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toegenomen loonkosten vanuit de CAO-afspraken (6%) en een toename van het aantal medewerkers in loondienst, zoals verderop in deze paragraaf is toegelicht. In 2024 is € 8,3 miljoen van de salariskosten gedekt uit programmabudget, waaronder specifieke uitkeringen van het Rijk.
| Rekening | Primitieve | Begrotings | Actuele | Rekening | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| begroting | wijziging | begroting | |||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
| Totaal | 89.898 | 92.177 | 3.810 | 95.987 | 93.247 | 2.739 | |||
| Subtotaal | 87.256 | 90.090 | 3.810 | 93.900 | 90.793 | 3.106 | |||
| Salarislasten inclusief sociale lasten | 85.973 | 87.411 | 10.092 | 97.503 | 94.079 | 3.424 | |||
| Uitzendkrachten en externe deskundigheid | 6.399 | 2.779 | -374 | 2.405 | 7.606 | -5.201 | |||
| Personeels gerelateerde opbrengsten * | -2.313 | -100 | 100 | 0 | -2.677 | 2.677 | |||
| Interne doorbelasting naar programmabudget ** | -2.803 | 0 | -6.009 | -6.009 | -8.216 | 2.207 | |||
| Subtotaal | 2.642 | 2.087 | 2.087 | 2.454 | -367 | ||||
| Reis- en verblijfkosten | 520 | 879 | 0 | 879 | 506 | 373 | |||
| Onkostenvergoedingen | 71 | 6 | 0 | 6 | 38 | -32 | |||
| Opleiding, studie, cursus, congressen | 1.215 | 1.052 | 0 | 1.052 | 1.333 | -281 | |||
| Overige kosten | 836 | 150 | 0 | 150 | 577 | -428 | |||
| * o.a. ontvangen uitkeringen en vergoedingen detacheringen | |||||||||
| ** doorbelaste salariskosten naar programmabudget |
