Salarissen en personeelsgebonden kosten
Terug naar navigatie - Personeelsgebonden lasten - Salarissen en personeelsgebonden kostenWij werken op basis van een meerjarenraming en afspraken met provinciale staten om tot een goed evenwicht te komen tussen eigen personeel en inhuur.
In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2026 en meerjarig 2027 tot en met 2029. De effecten van de in 2025 vastgestelde CAO Provincies 2025-2026 zijn in deze begroting verwerkt.
De dalende trend in de meerjarenbegroting wordt verklaard door de tijdelijke inzet ten behoeve van projecten.
Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten. De begrote kosten voor PS-leden zijn op grond van het kabinetsbeleid verhoogd en blijven verder in de begroting 2026 en meerjarenbegroting constant.
(Bedragen x € 1000) | Realisatie | Primitieve begroting | Begrotings-wijzigingen | Actuele begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Totaal | 126.021 | 99.041 | 11.020 | 110.061 | 107.053 | 105.577 | 102.573 | 101.284 | |
Personeel in loondienst | 95.330 | 95.743 | 11.020 | 106.763 | 103.645 | 102.168 | 99.165 | 97.875 | |
Salariskosten (inclusief sociale lasten) | 94.079 | 91.763 | 11.081 | 102.844 | 99.636 | 98.159 | 95.156 | 93.866 | |
Stagevergoedingen | 68 | 120 | - | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Voormalig personeel / seniorenbeleid | 32 | 54 | - | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Reis- en verblijfkosten | 1.087 | 1.393 | - | 1.393 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | |
Opleidingskosten | 1.061 | 1.508 | - | 1.508 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | |
Overige kosten | 1.680 | 904 | -61 | 843 | 859 | 859 | 859 | 859 | |
Inkomsten uit externe verrekeningen | -2.677 | - | - | - | - | - | - | - | |
Inhuur derden (uitzendkrachten en externe deskundigheid)* | 26.650 | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | |
Inhuur ten laste van exploitatie | 23.990 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |
Inhuur ten laste van investeringen | 1.993 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |
Inhuur ten laste van voorzieningen | 667 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |
Vergoedingen PS en GS | 4.041 | 3.298 | - | 3.298 | 3.409 | 3.409 | 3.409 | 3.409 | |
Vergoeding PS-leden | 1.359 | 1.385 | - | 1.385 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | |
Vergoeding GS-leden | 2.681 | 1.913 | - | 1.913 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | |
* Kosten voor inhuur worden niet afzonderlijk gespecificeerd in de ramingen, maar zijn opgenomen als integraal onderdeel van het prestatie- of projectbudget. |