Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Inleiding en spelregels

Terug naar navigatie - Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

  1.  Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.
     Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
  2.  Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.
     Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
  3.  Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.
     Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden
     toegekend binnen de definitie van incidenteel.
  4.  Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.
     Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
  5.  De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.
     Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.

Uitzonderingen

  •  Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de
     vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
  •  Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
  •  Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.
     Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel
     gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
  •  Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
  •  De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.
     Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De eenmalige toevoeging van € 69 miljoen in 2015 ten laste van de
     algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt.

Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele baten en lasten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Incidenteel
Lasten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -400 -150 0 0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -584 -984 -3.630 0
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond -129 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -450 0 0 0
1.1.5 Programma Omgevingswet -388 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -239 0 0 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -700 0 0 0
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -1.250 0 0 0
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -4.139 -1.134 -3.630 0
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -60 -40 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -30 0 0 0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -8.211 -7.262 -1.661 -462
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -200 0 0 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -8.061 0 0 0
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven -1.200 0 0 0
Totaal 2. Milieu en energie -17.762 -7.302 -1.661 -462
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 18.870 18.870 18.870 19.770
20.30.1 Mutaties algemene reserves I -20.452 -26.844 -19.765 -14.298
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 -1.829 0 0 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -12.012 -10.000 -10.000 -10.000
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -15.050 -15.053 -15.055 -15.057
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 -3.213 -12.143 -15.080 -66
20.40.9 Mutaties reserve UKVO -2.100 -1.400 0 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -35.786 -46.570 -41.030 -19.651
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -211 -218 -226 -226
3.1.4 Beheer natuurterreinen -19.328 -19.749 -20.363 -20.978
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -3.512 -4.265 -3.542 -3.618
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -500 0 0 0
3.2.1 Beheer landschap -1.250 -500 -500 0
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -750 0 0 0
3.3.1 Aanpak Stikstof -672 -688 -702 -716
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -650 0 0 0
3.3.4 Faunabeheer -1.922 -1.970 -2.009 -2.050
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -1.500 -1.500 -2.000 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -3.000 0 0 0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland -120.597 -102.713 -67.997 -11.258
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -3.481 -3.481 -3.481 -3.481
Totaal 3. Vitaal platteland -157.372 -135.085 -100.820 -42.327
4. Mobiliteit
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -760 -760 -488 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -1.456 -1.456 -1.456 -1.456
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -3.222 -3.900 -1.300 0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -800 -600 -200 0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -1.000 -1.500 -1.500 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -1.500 -1.500 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 0 -167 0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -20.000 0 0 0
Totaal 4. Mobiliteit -28.738 -9.716 -5.111 -1.456
5. Regionale economie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -335 -250 -250 0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -900 0 0 0
5.3.4 Internationaliseren -600 -600 -400 -200
5.4.1 Gastvrij Overijssel -1.640 -1.250 -1.250 0
5.4.2 Festivals en evenementen -1.225 -1.225 -1.225 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -420 0 0 0
5.5.2 Bev. innovatie en ondernemerschap -3.645 -3.195 -3.195 -500
5.5.3 Europese programma’s -6.570 -4.791 -1.332 0
Totaal 5. Regionale economie -15.335 -11.311 -7.652 -700
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed -563 -563 0 0
6.1.2 Immaterieel erfgoed -685 -685 0 0
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -2.265 -2.265 0 0
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -50 -50 0 0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -750 -750 -750 -750
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -260 -260 0 0
6.3.3 Talent heeft de toekomst -167 -167 -100 -100
6.5.2 Iedereen doet mee -100 -100 -100 0
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -4.840 -4.840 -950 -850
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -195 0 0 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht -55 0 0 0
7.1.3 Financieel toezicht -25 0 0 0
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -100 0 -127 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie -375 0 0 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 -125 0
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -750 0 -252 0
Totaal Lasten -264.723 -215.958 -161.106 -65.446
Baten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.050 6.930 6.930 6.930
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 233 0 0 0
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 3.283 6.930 6.930 6.930
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.2 Algemene uitkeringen 2.952 0 0 0
20.00.3 Dividend 8.326 7.294 6.872 7.152
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 20.898 18.221 15.572 12.675
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 1.634 0 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 8.211 7.262 1.661 462
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 150.897 139.385 104.670 47.827
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 21.230 1.230 1.230 1.230
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 6.570 5.891 1.332 0
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 37.146 19.154 13.125 1.550
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 257.865 198.437 144.462 70.896
3. Vitaal platteland
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 0 0 0 0
4. Mobiliteit
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 230 230 230 230
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500 1.500 0 0
Totaal 4. Mobiliteit 1.730 1.730 230 230
5. Regionale economie
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 1 0 0 0
Totaal Baten 262.879 207.098 151.623 78.056
Totaal Incidenteel -1.844 -8.860 -9.483 12.610
Structureel
Lasten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -293 -293 -293 -293
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -597 -597 -597 -597
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -794 -794 -794 -794
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -748 -748 -748 -748
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -45 -45 -45 -45
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -960 -960 -960 -960
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -107 -107 -107 -107
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water -64 -64 -64 -64
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's -253 -253 -253 -253
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -62 -60 -59 -57
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -7.228 -7.220 -7.220 -7.220
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -11.149 -11.140 -11.138 -11.136
10. Overhead
10.0.0 Overhead -27.243 -26.404 -26.847 -27.292
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -22.678 -22.556 -21.919 -21.919
Totaal 10. Overhead -49.921 -48.960 -48.766 -49.211
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -130 -130 -130 -130
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -3.717 -3.688 -3.688 -3.688
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -42 -42 -42 -42
2.2.3 Beheer nazorgfonds -46 -46 -46 -46
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -103 -87 -87 -56
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel -62 -62 -62 -62
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -4.904 -4.906 -4.906 -4.906
Totaal 2. Milieu en energie -9.005 -8.962 -8.962 -8.931
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend 40 20 -4 -4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties -1.109 -681 -452 -47
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -18.770 -18.770 -18.770 -18.770
20.20.1 Onvoorzien -250 -250 -250 -250
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -55.569 -35.569 -35.569 -35.569
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -83.658 -63.250 -63.045 -62.640
3. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap -470 -470 -470 -470
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -499 -499 -499 -499
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -619 -619 -619 -619
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 0 -500 -500
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -137 -137 -137 -137
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -526 -526 -526 -526
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -616 -691 -766 -816
3.2.1 Beheer landschap -404 -404 -404 -404
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -736 -736 -736 -736
3.3.4 Faunabeheer -213 -213 -213 -213
3.3.5 Invasieve exoten -300 -300 -300 -300
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw -276 -276 -276 -276
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -1.656 -1.656 -1.656 0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -9.454 -9.460 -9.460 -9.360
Totaal 3. Vitaal platteland -15.907 -15.988 -16.563 -14.857
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -1.668 -1.668 -1.668 -1.668
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -94.152 -94.152 -94.152 -89.804
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -5.561 -5.561 -5.561 -5.561
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -1.213 -1.213 -1.213 -1.213
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -2.528 -2.528 -2.528 -2.528
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -5.353 -5.353 -5.353 -5.353
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -4.044 -4.044 -4.044 -4.044
4.6.2 A28 0 0 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 0 0 -16
4.6.6 N307 -81 -81 -81 -534
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn -9.520 -9.532 -9.330 -9.330
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0 0 0 -5.376
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) -327 -327 -327 -327
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -6.668 -6.639 -6.582 -6.725
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -13.215 -13.251 -13.331 -13.345
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -16.643 -16.650 -16.670 -16.688
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -127 -593 -786 -826
Totaal 4. Mobiliteit -161.100 -161.591 -161.625 -163.335
5. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -687 -160 -160 -160
5.3.3 Topwerklocaties -175 0 0 0
5.4.1 Gastvrij Overijssel -430 -430 -430 -430
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -4.660 -4.660 -4.660 -4.660
5.5.2 Bev. innovatie en ondernemerschap -271 -271 -271 -271
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -3.816 -3.812 -3.812 -3.812
Totaal 5. Regionale economie -10.039 -9.333 -9.333 -9.333
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed -3.416 -3.416 -3.416 -3.416
6.1.2 Immaterieel erfgoed -1.711 -1.711 -1.711 -1.711
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -3.319 -3.319 -3.319 -3.319
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang -748 -748 -748 -748
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -1.563 -1.563 -1.563 -1.563
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -3.499 -3.499 -3.499 -3.499
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -246 -246 -246 -246
6.3.3 Talent heeft de toekomst -1.189 -1.189 -1.189 -1.189
6.5.2 Iedereen doet mee -1.170 -1.170 -1.170 -1.170
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -669 -669 -833 -833
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -17.531 -17.530 -17.694 -17.694
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -24 -24 -24 -24
7.1.3 Financieel toezicht -8 -8 -8 -8
7.1.4 Archieftoezicht -1 -1 -1 -1
7.1.5 Ondermijning -211 -211 -211 -211
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -191 -191 -191 -191
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -257 -257 -257 -257
7.2.2 Trendbureau Overijssel -321 -321 -321 -321
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse -735 -735 -735 -735
7.3.1 Samenwerking met partners -727 -727 -727 -727
7.3.2 Lobby en relatiebeheer -442 -442 -442 -442
7.3.3 Communicatiebeleid -731 -731 -731 -731
7.3.4 Bezwaar en beroep -19 -19 -19 -19
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS -3.889 -3.889 -3.889 -3.889
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -9.859 -9.871 -9.871 -9.871
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -17.414 -17.426 -17.426 -17.426
Totaal Lasten -375.723 -354.180 -354.552 -354.563
Baten
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 641 641 641 641
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10 10 10 10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.024 1.024 1.024 1.024
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 34 34 34 34
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 579 581 588 588
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 2.289 2.291 2.298 2.298
10. Overhead
10.0.0 Overhead 707 707 707 707
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 194 93 93 93
Totaal 10. Overhead 900 799 799 799
2. Milieu en energie
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 230 230 230 230
2.2.3 Beheer nazorgfonds 51 51 51 51
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 246 200 151 88
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 41 41 41 41
Totaal 2. Milieu en energie 567 521 472 409
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 112.300 112.800 112.800 112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen 201.174 200.374 199.574 198.774
20.00.3 Dividend 12.491 10.944 10.311 10.731
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 9.697 4.496 2.883 1.476
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 1.498 2.099 2.389 8.574
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 337.159 330.713 327.957 332.355
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 496 496 496 496
4. Mobiliteit
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 35.565 35.565 35.565 31.216
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 370 370 370 370
Totaal 4. Mobiliteit 35.934 35.934 35.934 31.586
5. Regionale economie
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 98 98 98 98
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 28 28 28 28
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 55 55 55
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 41 41 41 41
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 123 123 123 123
Totaal Baten 377.567 370.975 368.177 368.164
Totaal Structureel 1.844 16.795 13.626 13.601

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

Terug naar navigatie - Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

De lasten in onderstaande tabel representeren de toevoegingen aan reserves. De baten representeren de geraamde onttrekkingen aan de reserves.

Bedragen x €1.000
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Structureel
Lasten
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -55.569 -35.569 -35.569 -35.569
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Totaal Lasten -63.569 -43.569 -43.569 -43.569
Baten
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 1.498 2.099 2.389 8.574
Totaal Structureel -62.071 -41.470 -41.180 -34.995