Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Inleiding en spelregels

Terug naar navigatie - Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

  • Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.
    Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
  • Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.
    Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
  • Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.
    Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden toegekend binnen de definitie van incidenteel.
  • Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.
    Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
  • De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.
    Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.

Uitzonderingen

  • Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.
    Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
  • Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.
    Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
  • Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.
    Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
  • Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.
    Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
  • In uitzondering op het voorgaande punt wordt de specifieke uitkering Decentraal Spoor als structurele bijdrage aangemerkt.
    De bijdrage wordt jaarlijks verkregen ter dekking van de exploitatiekosten van gedecentraliseerde spoorlijnen en heeft een structureel karakter. Het Rijk heeft in 2021 de decentralisatieuitkering (DU)  eenzijdig omgezet in een specifieke uitkering (SPUK) met een looptijd tot 2025, omdat naar mening van het Rijk de bij het decentralisatiebesluit gemaakte afspraken in retrospectief niet verenigbaar zijn met het instrument DU. Rond 2024 zal het Rijk opnieuw beoordelen of de SPUK het meest passende instrument is. De uitkering van de bijdrage via een SPUK laat de geldigheid van de eerder gemaakte afspraken over een structurele bijdrage ongemoeid.
  • De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.
  • Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De eenmalige toevoeging van € 69 miljoen in 2015 ten laste van de algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt.
    Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele lasten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele lasten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel lasten Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
Structureel
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -291 -251 -40
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -816 -597 -218
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -1.419 -1.818 399
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -763 -615 -148
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -86 -37 -49
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -1.096 -804 -292
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -109 -135 26
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water -65 -36 -29
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's -258 -258 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -31 -21 -10
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -7.575 -7.785 209
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -12.508 -12.356 -152
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -67 -26 -40
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -3.818 -3.098 -719
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -43 -40 -3
2.2.3 Beheer nazorgfonds -47 -55 8
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -88 -50 -37
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel -63 -50 -14
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -6.684 -7.097 413
Totaal 02. Milieu en energie -10.809 -10.416 -393
03. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap -474 -426 -47
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -849 -262 -587
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -260 -34 -226
3.1.4 Beheer natuurterreinen -22.099 -21.505 -594
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -3.929 -4.575 646
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -585 -580 -5
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -1.117 -652 -465
3.2.1 Beheer landschap -502 -396 -107
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -691 -524 -167
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof -690 -680 -10
3.3.4 Faunabeheer -1.917 -1.939 21
3.3.5 Invasieve exoten -378 -216 -162
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw -203 -119 -84
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 -38 38
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -5.206 -5.206 0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -10.101 -9.026 -1.074
Totaal 03. Vitaal platteland -49.003 -46.179 -2.824
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -1.321 -726 -595
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -98.978 -98.111 -867
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -11.926 -6.634 -5.292
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -691 -495 -196
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -2.330 -1.754 -576
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -4.674 -3.810 -863
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -1.748 -1.554 -195
4.6.6 N307 -77 -22 -56
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -13.324 -13.985 662
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -6.708 -5.615 -1.093
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -14.462 -13.564 -898
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -21.110 -21.110 0
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -730 -269 -461
Totaal 04. Mobiliteit -178.079 -167.648 -10.431
05. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -82 -26 -55
5.3.3 Topwerklocaties -230 -232 2
5.4.1 Gastvrij Overijssel -438 -438 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -4.778 -4.648 -129
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -104 -104 0
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -3.592 -3.968 376
Totaal 05. Regionale economie -9.223 -9.417 193
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed -3.484 -3.481 -3
6.1.2 Immaterieel erfgoed -1.758 -1.758 0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -3.625 -3.566 -59
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -251 -246 -5
6.3.3 Talent heeft de toekomst -1.214 -1.184 -30
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -3.936 -2.834 -1.101
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang -684 -409 -275
6.5.2 Iedereen doet mee -1.073 -1.016 -56
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -1.095 -894 -201
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers -700 -616 -84
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -806 -796 -10
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit -18.625 -16.800 -1.825
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -25 0 -25
7.1.3 Financieel toezicht -8 -3 -5
7.1.4 Archieftoezicht -1 0 0
7.1.5 Ondermijning -215 -149 -65
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -195 -166 -30
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -262 -107 -155
7.2.2 Trendbureau Overijssel -291 -242 -50
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse -723 -636 -87
7.3.1 Samenwerking met partners -330 -90 -241
7.3.2 Lobby en relatiebeheer -451 -370 -81
7.3.3 Communicatie -572 -298 -275
7.3.4 Bezwaar en beroep -20 -46 26
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS -4.037 -1.921 -2.116
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -10.875 -11.217 343
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur -18.003 -15.244 -2.759
10. Overhead
10.0.0 Overhead -29.615 -26.603 -3.013
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead -23.559 -22.526 -1.033
Totaal 10. Overhead -53.174 -49.128 -4.046
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.2 Algemene uitkeringen 0 0 0
20.00.3 Dividend 20 24 -4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties -681 -344 -337
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -11.965 -21.670 9.705
20.20.1 Onvoorzien -3.865 0 -3.865
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 -6.000 -6.000 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 -9.161 -9.161 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -31.652 -37.151 5.499
Totaal Structureel -381.076 -364.340 -16.736
Incidenteel
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -532 -334 -198
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -2.483 -1.964 -518
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda -271 -125 -146
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 400 84 316
1.1.5 Programma Omgevingswet -1.410 -664 -745
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -328 -248 -80
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -1.770 -1.638 -132
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -999 -814 -185
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 0 0 0
1.2.7 IJsseldelta programma -2.139 -1.270 -868
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 0 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -1.491 -1.798 307
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -9.398 -6.208 -3.190
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -1.448 -901 -547
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -1.516 -1.300 -216
1.4.9 Oude prestatie 2018 | 8.1.3 Noordoost Twente 0 0 0
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -23.383 -17.181 -6.203
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -386 -63 -323
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -237 -12 -225
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -9.484 -7.939 -1.545
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -1.361 -980 -380
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -12.407 -9.578 -2.829
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 0 -660 660
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven -1.167 -1.095 -72
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -583 -583 0
Totaal 02. Milieu en energie -25.624 -20.910 -4.714
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -2.220 -1.026 -1.194
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -2 -1 -1
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 0 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -1.166 -208 -958
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -750 -662 -88
3.2.1 Beheer landschap -1.762 -1.235 -527
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -646 -485 -162
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof -541 -541 0
3.3.2 Nationale parken -230 -229 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -515 -516 0
3.3.4 Faunabeheer -667 -543 -124
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -2.805 -2.415 -390
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -2.770 -2.138 -632
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland -38.654 -39.516 862
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -7.465 -3.508 -3.957
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -750 -343 -407
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -17.446 -2.627 -14.819
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -2.406 -2.176 -230
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied -570 -1.083 513
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -1.965 -1.965 0
Totaal 03. Vitaal platteland -83.330 -61.215 -22.115
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -870 -1.057 187
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -1.675 -1.100 -575
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -482 274 -755
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -2.642 -7.234 4.592
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -766 -564 -203
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -2.935 -1.326 -1.609
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -867 -375 -492
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 0 0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -6.723 -5.392 -1.331
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 0 0
4.6.1 A1 0 0 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -399 -303 -96
4.6.3 N35 – Lopende projecten -1.029 -550 -480
4.6.5 N50 -7.500 -7.500 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -49 -49 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -681 -681 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 733 714 19
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -100 -75 -25
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -11.325 -18.491 7.165
Totaal 04. Mobiliteit -37.311 -43.708 6.397
05. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -1.455 -1.332 -123
5.2.1 Regio Deal Twente -1.874 -1.869 -5
5.2.2 Regio Deal Zwolle -8.561 -6.231 -2.330
5.2.3 Cleantech Regio -899 0 -899
5.2.5 Nationaal Groeifonds -311 0 -311
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -1.910 -171 -1.740
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 0 0 0
5.3.3 Topwerklocaties -155 -147 -8
5.3.4 Internationaliseren -840 -781 -59
5.4.1 Gastvrij Overijssel -2.186 -317 -1.870
5.4.2 Festivals en evenementen -1.176 -973 -204
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -460 -253 -207
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -5.953 -7.246 1.293
5.5.3 Europese programma’s -9.603 -6.375 -3.227
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 0 1.860 -1.860
5.5.5 Circulaire economie -1.454 -961 -493
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -364 -364 0
Totaal 05. Regionale economie -37.202 -25.159 -12.043
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed -647 -592 -55
6.1.2 Immaterieel erfgoed -735 -518 -217
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -4.696 -3.396 -1.300
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -480 -138 -342
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -2.310 -1.352 -957
6.3.3 Talent heeft de toekomst -234 -139 -95
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -670 -466 -204
6.5.2 Iedereen doet mee -100 -96 -4
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen -75 -75 0
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -94 -94 0
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit -10.040 -6.867 -3.173
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -195 -17 -178
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht -55 -6 -49
7.1.3 Financieel toezicht -25 -16 -9
7.1.5 Ondermijning -390 -270 -119
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -450 -42 -408
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -100 -34 -66
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie -375 -255 -120
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -170 -170 0
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur -1.760 -810 -950
10. Overhead
10.0.0 Overhead -463 -139 -324
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 0 0 0
Totaal 10. Overhead -463 -139 -324
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 0 0 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 21.770 23.854 -2.084
20.30.1 Mutaties algemene reserves I -83.300 -83.026 -274
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 -2.000 -2.000 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 121 0 121
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 -10.000 -10.000 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 -41.405 -41.405 0
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 -23.800 -23.800 0
20.40.9 Mutaties reserve UKVO -21.786 -21.786 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -160.400 -158.163 -2.237
Totaal Incidenteel -379.513 -334.152 -45.361

Structurele en incidentele baten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele baten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel baten Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
Structureel
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 35 166 -132
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 2.941 3.449 -508
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 49 39 10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.159 1.166 -7
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 0 25 -25
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 35 74 -39
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 246 221 25
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 107 -107
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 4.466 5.248 -782
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 0 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 234 448 -214
2.2.3 Beheer nazorgfonds 51 55 -4
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 151 138 13
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 41 41 -1
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 126 -126
Totaal 02. Milieu en energie 477 809 -332
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 667 331 336
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 0 71 -71
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 92 -92
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 148 -148
Totaal 03. Vitaal platteland 667 642 25
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 0 35 -35
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 39.376 49.326 -9.950
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 43 -43
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 522 -522
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 225 -225
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 377 394 -17
Totaal 04. Mobiliteit 39.753 50.544 -10.791
05. Regionale economie
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 100 100 0
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 103 -103
Totaal 05. Regionale economie 100 203 -103
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.5 Ondermijning 0 6 -6
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 29 27 2
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 52 2
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 42 83 -42
7.3.4 Bezwaar en beroep 0 1 -1
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 90 91 -2
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 95 -95
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 214 355 -141
10. Overhead
10.0.0 Overhead 721 772 -51
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 95 1.745 -1.651
Totaal 10. Overhead 815 2.518 -1.702
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 117.000 117.728 -728
20.00.2 Algemene uitkeringen 222.720 221.654 1.065
20.00.3 Dividend 10.990 11.002 -11
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 4.496 3.223 1.273
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 2.235 981 1.255
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 357.442 354.588 2.853
Totaal Structureel 403.933 414.906 -10.972
Incidenteel
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 566 508 57
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 1.930 3.696 -1.766
1.1.5 Programma Omgevingswet -28 62 -90
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 328 248 80
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 350 282 68
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 238 209 29
1.2.7 IJsseldelta programma 1.539 977 561
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 411 -411
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 526 513 13
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 5.448 6.906 -1.458
02. Milieu en energie
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 0 23 -23
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 2.329 2.252 78
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 132 131 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 620 594 26
Totaal 02. Milieu en energie 3.081 3.000 81
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 120 0 120
3.2.1 Beheer landschap 0 78 -78
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 980 703 278
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 1.000 1.878 -878
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 15.560 19.458 -3.898
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 7.000 3.152 3.848
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 0 706 -706
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 2.148 1.923 225
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 1.076 -1.076
Totaal 03. Vitaal platteland 26.809 28.975 -2.166
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 585 846 -261
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 915 836 79
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 59 4.759 -4.700
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 94 94 0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 0 19 -19
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 1.362 1.144 218
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 0 0
4.6.5 N50 1.770 1.770 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 0 0 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 19 -19
Totaal 04. Mobiliteit 4.785 9.486 -4.701
05. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 160 -160
5.2.2 Regio Deal Zwolle 7.211 4.881 2.330
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 461 460 1
5.3.3 Topwerklocaties 0 39 -39
5.4.1 Gastvrij Overijssel 14 6 8
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 0 18 -18
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 271 1.954 -1.683
5.5.3 Europese programma’s 99 1.825 -1.725
Totaal 05. Regionale economie 8.057 9.343 -1.286
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 508 508 0
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.5 Ondermijning 390 270 119
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.2 Algemene uitkeringen 1.797 2.737 -940
20.00.3 Dividend 13.126 13.332 -206
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 0 4.345 -4.345
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 1 -1
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 121.685 106.432 15.253
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 1.831 1.574 258
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 7.126 5.659 1.467
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 30.611 27.575 3.036
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 20.951 19.761 1.190
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 10.709 5.756 4.953
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 99.744 74.495 25.249
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 307.580 261.667 45.913
Totaal Incidenteel 356.656 320.154 36.502

Structureel - incidenteel saldo

Terug naar navigatie - Structureel - incidenteel saldo
Bedragen x €1.000
Structureel/incidenteel saldo Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
Structureel
Lasten 381.076 364.340 16.736
Baten 403.933 414.906 -10.972
Totaal Structureel 22.857 50.565 -27.708
Incidenteel
Lasten 379.513 334.152 45.361
Baten 356.656 320.154 36.502
Totaal Incidenteel -22.857 -13.997 -8.860

Structurele toevoegingen aan reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Structurele toevoegingen aan reserves Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
Structureel
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 -6.000 -6.000 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 -9.161 -9.161 0
Totaal Structureel -15.161 -15.161 0

Structurele onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Structurele onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Structurele onttrekkingen aan reserves Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
Structureel
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 2.235 981 1.255