Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Inleiding en spelregels

Terug naar navigatie - Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

  •  Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.
     Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
  •  Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.
     Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
  •  Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.
     Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden toegekend binnen de definitie van incidenteel.
  •  Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.
     Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
  •  De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.
     Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.


Uitzonderingen

  •  Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
  •  Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
  •  Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.
     Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
  •  Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
  •  De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.
     Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. 

Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele lasten en baten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Structureel
Lasten
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 236 291 296 296 296 296
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 444 816 627 627 627 627
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 1.877 994 994 994 994 994
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 1.181 763 785 785 785 785
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 362 46 48 48 48 48
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.114 1.096 1.002 1.022 1.044 1.066
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 127 109 113 113 113 113
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 25 65 67 67 67 67
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 240 258 266 266 266 266
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 28 31 28 27 26 25
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.911 7.279 7.876 7.664 7.664 7.664
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 12.545 11.747 12.102 11.908 11.929 11.950
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 137 67 69 69 69 69
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 3.784 3.818 3.930 3.930 3.930 3.930
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 9 43 44 44 44 44
2.2.3 Beheer nazorgfonds 50 47 55 55 55 55
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -935 88 73 61 52 47
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 39 63 65 65 65 65
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 5.915 6.393 2.556 2.450 2.433 2.433
Totaal 02. Milieu en energie 8.999 10.518 6.793 6.675 6.649 6.644
03. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 436 474 487 487 487 487
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 224 849 823 875 875 875
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 115 260 196 196 253 253
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 22.099 21.617 22.260 22.889 23.661
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 137 3.929 4.047 4.047 4.099 4.099
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 678 585 553 553 553 553
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 732 1.117 946 855 884 884
3.2.1 Beheer landschap 389 502 425 425 425 425
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 694 691 668 668 668 668
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 0 690 1.146 1.161 1.177 1.177
3.3.4 Faunabeheer 205 1.917 2.119 2.232 2.310 2.310
3.3.5 Invasieve exoten 220 378 315 315 315 315
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 439 203 208 208 208 208
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -408 0 0 0 0 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 1.656 5.206 5.313 3.657 3.657 3.657
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 8.914 9.699 11.921 11.754 11.708 11.708
Totaal 03. Vitaal platteland 14.433 48.601 50.784 49.693 50.506 51.279
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 917 1.321 1.547 1.547 1.547 1.547
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 95.552 95.957 96.114 97.714 97.714 97.714
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 5.094 11.795 8.084 7.502 7.502 7.502
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 1.044 721 732 732 732 732
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 2.392 2.330 2.697 2.400 2.400 2.400
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 4.201 4.775 4.780 4.485 4.485 4.485
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -1.819 1.748 4.879 1.800 1.800 1.800
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 0 0 0 0 0
4.6.6 N307 0 77 89 602 602 602
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0 0 0 4.946 5.042 5.042
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 5.786 6.708 6.614 6.593 6.568 6.663
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 12.993 12.994 12.687 12.532 12.532 12.532
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 14.155 14.061 14.525 14.592 14.598 14.539
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 16.592 21.043 21.763 21.854 21.920 21.988
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 120 730 1.242 1.606 1.681 1.683
Totaal 04. Mobiliteit 157.027 174.260 175.751 178.904 179.122 179.228
05. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 212 82 84 84 84 84
5.3.3 Topwerklocaties 459 230 236 239 243 247
5.4.1 Gastvrij Overijssel 430 438 451 451 451 451
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 4.630 4.778 4.918 4.918 4.918 4.918
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 111 104 107 135 191 191
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 3.099 3.435 4.406 4.229 4.135 4.135
Totaal 05. Regionale economie 8.941 9.067 10.203 10.057 10.023 10.027
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed 3.392 3.484 3.588 3.588 3.588 3.588
6.1.2 Immaterieel erfgoed 1.723 1.758 1.810 1.810 1.810 1.810
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 3.399 3.625 3.655 3.655 3.655 3.655
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 243 251 258 258 258 258
6.3.3 Talent heeft de toekomst 1.129 1.214 1.218 1.218 1.218 1.218
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 2.756 3.936 3.487 3.487 3.487 3.487
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang 733 684 705 705 786 786
6.5.2 Iedereen doet mee 1.243 1.073 1.105 1.105 1.105 1.105
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 1.191 1.674 1.548 1.548 1.548 1.548
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers 111 121 124 124 124 124
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 641 773 1.801 1.740 1.698 1.698
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit 16.560 18.593 19.301 19.239 19.279 19.279
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 0 25 26 26 26 26
7.1.3 Financieel toezicht 1 8 8 8 8 8
7.1.4 Archieftoezicht 0 1 1 1 1 1
7.1.5 Ondermijning 152 215 221 221 221 221
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 163 195 201 201 201 201
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 88 262 269 269 269 269
7.2.2 Trendbureau Overijssel 180 291 300 300 300 300
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 682 723 716 772 772 772
7.3.1 Samenwerking met partners 267 330 340 340 340 340
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 181 451 465 465 465 465
7.3.3 Communicatie 286 572 589 589 589 589
7.3.4 Bezwaar en beroep 18 20 20 20 20 20
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 2.609 3.947 3.985 3.985 3.985 3.985
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 9.809 10.388 5.835 5.830 5.830 5.830
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 14.438 17.427 12.977 13.027 13.027 13.027
10. Overhead
10.0.0 Bedrijfsvoering 26.795 29.415 28.939 29.443 28.989 29.070
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 25.202 23.092 28.629 28.436 28.433 28.433
Totaal 10. Overhead 51.997 52.507 57.567 57.879 57.422 57.503
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend -44 -20 4 4 4 4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 1.618 681 296 -110 -114 -117
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 17.370 14.703 17.662 17.513 17.423 19.923
20.20.1 Onvoorzien 0 4.750 5.791 5.791 5.791 5.791
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 55.569 6.000 5.250 4.500 3.750 3.000
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 8.000 9.161 8.405 8.405 8.405 8.405
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 82.513 35.275 37.408 36.103 35.259 37.006
Totaal Lasten 367.454 377.994 382.886 383.486 383.215 385.942
Baten
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 41 35 0 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 2.550 841 841 841 841 841
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 388 0 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 341 10 10 10 10 10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.212 1.159 1.065 1.085 1.107 1.129
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 29 0 0 0 0 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 9 35 36 36 36 36
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 287 246 240 234 226 218
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 4.856 2.327 2.193 2.206 2.221 2.235
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 79 0 0 0 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 345 234 241 241 241 241
2.2.3 Beheer nazorgfonds 55 51 55 55 55 55
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 169 151 95 72 52 37
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 29 41 41 41 41 41
Totaal 02. Milieu en energie 678 477 433 409 389 374
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 267 667 687 687 687 687
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 221 0 0 0 0 0
Totaal 03. Vitaal platteland 489 667 687 687 687 687
04. Mobiliteit
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 46.854 36.355 44.365 44.365 44.365 44.365
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 92 0 0 0 0 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 471 0 0 0 0 0
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0 0 0 0 0 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 74 0 0 0 0 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 541 377 388 388 388 388
Totaal 04. Mobiliteit 48.032 36.732 44.753 44.753 44.753 44.753
05. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 152 0 0 0 0 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 100 100 100 100 100 100
Totaal 05. Regionale economie 252 100 100 100 100 100
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 31 29 30 30 30 30
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 52 55 55 55 55 55
7.3.1 Samenwerking met partners 35 0 0 0 0 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 95 42 42 42 42 42
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 3 0 0 0 0 0
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 216 125 126 126 126 126
10. Overhead
10.0.0 Bedrijfsvoering 449 721 742 742 742 742
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 2.104 95 97 97 97 97
Totaal 10. Overhead 2.553 815 840 840 840 840
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 116.064 115.500 115.500 115.500 119.000 119.000
20.00.2 Algemene uitkeringen 195.973 200.881 230.238 230.238 223.038 218.438
20.00.3 Dividend 12.358 10.990 7.221 7.221 7.221 7.221
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 7.801 4.496 2.420 1.013 700 401
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 5.000 -9.706 -9.706 -9.706 -9.706
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 731 2.235 2.899 8.725 9.010 9.341
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 332.926 339.103 348.573 352.991 349.264 344.696
Totaal Baten 390.002 380.345 397.704 402.112 398.379 393.810
Totaal Structureel 22.548 2.350 14.818 18.626 15.164 7.868
Incidenteel
Lasten
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 292 532 125 280 0 0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 648 2.299 886 0 0 0
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda 60 271 271 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 1.467 0 0 0 0 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 359 1.410 450 0 0 0
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 110 328 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -38 1.547 0 0 0 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 738 1.449 0 0 0 0
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 1.688 300 0 0 0 0
1.2.7 IJsseldelta programma 230 2.254 491 0 0 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 65 0 0 0 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 1.047 6.658 625 0 0 0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 9.106 17.399 228 0 0 0
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 1.924 1.848 0 0 0 0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 0 2.466 2.284 0 0 0
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 17.697 38.761 5.360 280 0 0
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 100 386 0 0 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 55 237 42 42 0 0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 6.975 9.484 15.107 1.076 1.212 1.015
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 459 1.861 0 0 0 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 7.603 13.238 12.438 0 0 0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel -755 0 0 0 0 0
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 1.230 1.167 322 0 0 0
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 521 583 594 23 0 0
Totaal 02. Milieu en energie 16.188 26.956 28.503 1.141 1.212 1.015
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 1.059 2.220 1.745 1.625 0 0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 0 157 108 -37 0 0
3.1.4 Beheer natuurterreinen 18.067 0 0 0 0 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 2.708 1.166 0 0 0 0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 75 750 1.855 0 0 0
3.2.1 Beheer landschap 286 2.512 1.532 0 0 0
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 503 646 646 0 0 0
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 1.022 541 305 305 0 0
3.3.2 Nationale parken 606 150 150 0 0 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 544 515 300 0 0 0
3.3.4 Faunabeheer 2.730 667 385 0 0 0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 2.151 2.354 2.798 0 0 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 2.873 2.770 0 0 0 0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 28.293 49.184 52.173 76.784 63.561 57.317
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 1.829 7.165 3.700 0 0 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 4.301 750 0 0 0 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 2.059 17.679 9.767 0 0 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 98 6.180 538 0 0 0
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 3.070 0 0 0 0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 1.094 1.965 1.955 1.127 535 535
Totaal 03. Vitaal platteland 70.298 100.441 77.960 79.805 64.096 57.852
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 1.757 770 0 0 0 0
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 3.214 760 760 0 0 0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 1.209 482 0 0 0 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 21.113 3.532 1.456 1.456 1.456 1.456
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 431 1.102 150 0 0 0
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 4.160 5.300 4.303 0 0 0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 575 867 200 0 0 0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 0 0 0 0 0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 2.033 6.723 7.127 0 0 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 2.251 0 0 0 0 0
4.6.1 A1 0 0 0 0 0 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 305 399 337 0 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 508 1.529 2.067 1.454 3.523 9.407
4.6.5 N50 0 6.910 0 0 0 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 182 49 81 40 0 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 1.319 681 0 0 0 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 150 -733 0 0 0 0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 4.747 1.825 1.204 825 0 0
Totaal 04. Mobiliteit 43.950 30.196 17.684 3.775 4.979 10.863
05. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 4.729 1.805 998 0 0 0
5.2.1 Regio Deal Twente 1.738 1.874 832 484 186 171
5.2.2 Regio Deal Zwolle 11.334 7.855 7.077 0 0 0
5.2.3 Cleantech Regio 100 899 0 0 0 0
5.2.5 Nationaal Groeifonds 64 311 0 0 0 0
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -304 2.110 1.095 0 0 0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -209 0 0 0 0 0
5.3.3 Topwerklocaties -1.064 75 0 0 0 0
5.3.4 Internationaliseren 763 840 710 200 0 0
5.4.1 Gastvrij Overijssel 1.042 1.486 705 0 0 0
5.4.2 Festivals en evenementen 1.429 1.176 1.288 0 0 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 500 460 100 0 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 9.425 4.992 3.360 499 0 0
5.5.3 Europese programma’s 4.954 9.503 16.784 13.385 9.895 7.036
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 24.707 0 0 0 0 0
5.5.5 Circulaire economie 1.622 1.454 300 0 0 0
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 146 259 255 172 105 105
Totaal 05. Regionale economie 60.977 35.100 33.505 14.740 10.187 7.312
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed 665 647 -1 -1 0 0
6.1.2 Immaterieel erfgoed 634 735 0 0 0 0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 975 3.928 1.485 1.485 0 0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 40 480 0 0 0 0
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst 2.249 2.310 795 795 0 0
6.3.3 Talent heeft de toekomst 100 234 100 100 0 0
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 63 670 635 505 0 0
6.5.2 Iedereen doet mee 99 100 100 0 0 0
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 528 150 150 0 0 0
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 250 0 0 0 0 0
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 41 40 41 41 0 0
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit 5.643 9.293 3.306 2.926 0 0
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 139 195 195 0 0 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 3 55 55 0 0 0
7.1.3 Financieel toezicht 0 25 25 0 0 0
7.1.5 Ondermijning 51 390 120 0 0 0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 0 50 250 0 0 0
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 0 100 233 0 0 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 313 375 375 0 0 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 131 0 0 0
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 170 170 170 0 0
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 507 1.360 1.555 170 0 0
10. Overhead
10.0.0 Bedrijfsvoering 0 463 1.400 750 0 0
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 0 4 1.600 800 0 0
Totaal 10. Overhead 0 467 3.000 1.550 0 0
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -19.748 -21.770 -21.770 -22.717 -22.717 -25.217
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 122.940 73.739 17.998 7.342 6.721 6.117
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 1.909 2.000 0 0 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 403 0 0 0 0 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 11.407 11.105 10.000 10.000 10.000 10.000
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 23.493 39.749 18.965 14.450 15.000 15.000
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 7.300 23.800 11.800 4.300 4.300 4.300
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 68.366 21.786 3.550 2.660 0 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 216.070 150.409 40.543 16.035 13.303 10.199
Totaal Lasten 431.330 392.983 211.415 120.421 93.778 87.242
Baten
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 227 242 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.690 6.930 0 1.600 1.600 1.600
1.1.5 Programma Omgevingswet 28 -28 0 0 0 0
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 110 328 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 323 350 0 0 0 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 280 188 0 0 0 0
1.2.7 IJsseldelta programma 1.987 1.654 0 0 0 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 0 0 0 0 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 148 1.182 0 0 0 0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 870 526 0 0 0 0
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 7.436 11.357 242 1.600 1.600 1.600
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 50 0 0 0 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 22 0 0 0 0 0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 5.495 1.950 6.706 542 707 0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 54 132 0 0 0 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 503 620 0 0 0 0
Totaal 02. Milieu en energie 6.124 2.702 6.706 542 707 0
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 0 120 120 0 0 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 54 0 0 0 0 0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 408 729 798 0 0 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 18 1.000 0 0 0 0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 4.585 14.590 14.862 23.692 20.300 0
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 1.794 6.000 3.700 0 0 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 1 0 0 0 0 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 41 5.922 538 0 0 0
Totaal 03. Vitaal platteland 6.901 28.361 20.019 23.692 20.300 0
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 993 485 0 0 0 0
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 3.221 0 0 0 0 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 18.797 59 59 59 59 59
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 281 94 0 0 0 0
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 541 0 0 0 0 0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 41 0 0 0 0 0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 152 1.362 1.082 0 0 0
