Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een belangrijk onderdeel van het provinciale vermogen wordt gevormd door reserves, voorzieningen en doeluitkeringen.

Reserves worden gevormd voor:

  • Het opvangen van algemene risico’s (bufferfunctie van de algemene reserves).
  • Toekomstige besteding aan een van te voren bepaald doel (bestemmingsreserves).


Voorzieningen worden gevormd voor:

  • Min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden.
  • Schattingen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering (zoals rechtsgedingen en reorganisaties).
  • Egalisatie van de in de tijd onregelmatig gespreide lasten (zoals groot onderhoud).


Doeluitkeringen worden gevormd door:

  • Niet bestede middelen afkomstig van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die krachtens het BBV niet meer als voorziening maar als overlopend passief op de balans worden opgenomen.

Spelregels

Terug naar navigatie - Spelregels

Het kader voor de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de provincie Overijssel wordt gevormd door de Nota reserves, voorzieningen & doeluitkeringen provincie Overijssel 2021 (PS/2021/0127125, zie statenvoorstel). Dit kader bewerkstelligt een doelmatige en doeltreffende omgang met de betreffende onderdelen en zorgt ervoor dat de uitvoering van het provinciaal beleid adequaat wordt ondersteund. Ook zorgt een eenduidig kader voor inzicht in de vermogensopbouw en het weerstandsvermogen.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Reserves Beginsaldo 2024 Toevoeging Rente Onttrekking Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025 Eindsaldo 2026 Eindsaldo 2027
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 48.031 0 0 0 48.031 48.031 48.031 48.031
Algemene reserve 140.063 17.147 0 -142.641 14.569 19.569 27.069 34.569
Algemene reserve egalisatie plafond BCF 16.810 0 0 -8.000 8.810 8.810 8.810 8.810
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel 17.796 209.300 0 -10.500 216.596 236.596 236.596 236.596
Algemene reserve grondzaken 60.729 1.830 0 -10.000 52.559 44.389 36.219 28.049
Algemene financieringsreserve 430.256 5.618 0 -23.099 412.775 415.956 419.137 422.318
Totaal Algemene reserves 713.685 233.895 0 -194.240 753.340 773.351 775.862 778.373
Bestemmingsreserves
Reserve Europese programma's 42.572 4.307 0 -12.760 34.119 25.977 18.638 12.463
Reserve provinciale infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve waterwegen 865 3 0 -868 0 0 0 0
Reserve bodemsanering 17.661 0 0 -506 17.155 16.649 15.635 15.121
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 95.142 3.553 0 -24.128 74.567 70.055 60.093 60.038
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland 226.409 15.647 0 -48.950 193.106 147.155 90.947 58.936
Reserve afrekening pMJP/ILG 2.043 0 0 0 2.043 2.043 2.043 2.043
Reserve dekking kapitaallasten activa 336.157 17.787 0 -7.557 346.387 353.731 361.075 368.419
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer 44.723 1.162 0 -2.155 43.730 41.707 39.684 37.661
Reserve openbaar vervoer 30.000 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000
Reserve drinkwater 688 0 0 0 688 688 688 688
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 1.074 100 0 0 1.174 1.274 1.399 1.524
Reserve Sporen en Wegen 53.500 15.000 0 0 68.500 83.500 98.500 113.500
Reserve Verstrekte subsidies 714 0 0 -714 0 0 0 0
Totaal Bestemmingsreserves 851.548 57.559 0 -97.638 811.469 772.779 718.702 700.393
Resultaat
Resultaat 0 0 0 0 0 2.144 6.828 8.629

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Beginsaldo 2024 Toevoeging Instandhouding Vrijval Aanwending Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025 Eindsaldo 2026 Eindsaldo 2027
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 8.626 479 0 0 -420 8.685 8.744 8.803 8.862
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling 20.205 0 0 0 -7.462 12.743 9.494 9.397 9.397
Voorziening reorganisatie 433 0 0 0 -74 359 285 212 158
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties 9.431 0 189 0 0 9.620 9.813 10.009 10.210
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier 38.695 479 189 0 -7.956 31.407 28.336 28.421 28.627
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Voorziening besteding grondwaterheffing 863 748 0 0 -949 662 483 326 169
Egalisatievoorziening
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 7.311 23.693 212 0 -30.614 602 842 1.667 1.386
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd
Voorziening waarderisico opstallen Kanaal Almelo de Haandrik 878 0 0 0 0 878 878 878 878
Voorziening dubieuze vorderingen 2.328 0 0 0 0 2.328 2.328 2.328 2.328
Voorziening Energiefonds Overijssel 14.126 0 0 0 0 14.126 14.126 14.126 14.126
Voorziening grondbezit 141 0 0 0 0 141 141 141 141
Voorziening Innovatiefonds I 2.519 0 0 0 0 2.519 2.519 2.519 2.519
Voorziening Innovatiefonds II 2.515 0 0 0 0 2.515 2.515 2.515 2.515
Voorziening lening A1 8.852 0 0 -8.852 0 0 0 0 0
Voorziening lening Stichting WMC 500 0 0 0 0 500 500 500 500
Voorziening participatie HMO 3.557 0 0 0 0 3.557 3.557 3.557 3.557
Voorziening revolving fund grondvoorraad 32 0 0 0 0 32 32 32 32
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden 12.323 0 0 0 0 12.323 12.323 12.323 12.323
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd 47.771 0 0 -8.852 0 38.919 38.919 38.919 38.919

Doeluitkeringen

Terug naar navigatie - Doeluitkeringen
Bedragen x €1.000
Doeluitkeringen Beginsaldo 2024 Ontvangsten Aanwending Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025 Eindsaldo 2026 Eindsaldo 2027
Vooruitontvangen doeluitkeringen
Doeluitkeringen Europese Unie
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil 0 0 0 0 0 0 0
Doeluitkering LIFE+ 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Doeluitkeringen Europese Unie 0 0 0 0 0 0 0
Doeluitkeringen Rijk
BZK C13 Specifieke uitkering Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 1.177 0 0 1.177 1.177 1.177 1.177
BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools 13 0 0 13 13 13 13
BZK C58 Specifieke uitkering Verkenning Grenslandagenda NL-NR 27 0 0 27 27 27 27
BZK C59 Specifieke uitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden 0 0 0 0 0 0 0
BZK C75/C75B Regio Deal Regio Zwolle 287 0 0 287 287 287 287
BZK C81 Specifieke uitkering tbv opstellen en uitvoeren van woondeals 0 0 0 0 0 0 0
BZK C86 Specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche 1.159 0 0 1.159 1.159 1.159 1.159
EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals 0 0 0 0 0 0 0
EZK F12 Specifieke uitkering MIT-regeling 2018-2019-2020 0 0 0 0 0 0 0
EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021 1 0 0 1 1 1 1
EZK F25 Specifieke uitkering ten behoeven van de MIT 2022 0 0 0 0 0 0 0
EZK F28 Specifieke uitkering tijdelijke regeling capaciteit klimaat+energie 1.491 0 0 1.491 1.491 1.491 1.491
IenW E1/E52 Specifieke uitkering Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020/2021 3.328 1.763 0 5.091 6.117 6.117 6.117
IenW E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes 0 0 0 0 0 0 0
IenW E12 Specifieke uitkeringen Bermmaatregelen N-Wegen 437 0 0 437 437 437 437
IenW E15B Specifieke uitkering Regionale aanpak laadinfrastructuur 227 0 0 227 227 227 227
IenW E20 Specifieke uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 444 0 0 444 444 444 444
IenW E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten) 96 0 0 96 96 96 96
IenW E38 Specifieke uitkering Stimuleren veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020 16 0 0 16 16 16 16
IenW E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie 1.543 0 0 1.543 1.543 1.543 1.543
IenW E53 Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord 355 0 0 355 355 355 355
IenW E56 Specifieke uitkering Doelmatig & duurzaam gebruik Verkeersinfrastructuur ‘21 (E56) 243 0 0 243 243 243 243
IenW E57 Zero Emissie bussen 713 357 0 1.070 1.427 1.784 2.141
IenW E58 Specifieke uitkering tijdelijke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 843 0 0 843 843 843 843
IenW E74 Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen decentraal spoor 0 11.701 11.701 0 0 0 0
IenW E75 Incidentele specifieke uitkering Realisatie werkzaamheden perceel recreatieterreinen in het kader van IJsseldelta fase 2 117 0 0 117 117 117 117
IenW E79 Specifieke uitkering bodemsanering Blekerijweg 4 en 4-1 1.259 0 542 717 10 10 10
IenW E83 Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven 2022 1.669 0 0 1.669 1.669 1.669 1.669
IenW E94 Bodemsanering 2022 7.500 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide 0 0 0 0 0 0 0
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente 0 0 0 0 0 0 0
LNV L8 Specifieke uitkering Opkoopregeling veehouderijen 17.014 0 0 17.014 17.014 17.014 17.014
LNV L10 Specifieke uitkering Impulsgelden Veenweide Klimaatakkoord 5.848 0 0 5.848 5.848 5.848 5.848
LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur 44.911 0 17.965 26.946 8.575 8.575 8.575
LNV L24 Specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied versnellingsvoorstellen en PAS melders 24 0 0 24 24 24 24
LNV L25 Specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied 13.111 0 0 13.111 13.111 13.111 13.111
OCW D13 Specifieke uitkering ter versterking van de regionale culturele infrastructuur; 'Verbreding en vernieuwing' 0 333 333 0 0 0 0
Totaal Doeluitkeringen Rijk 103.853 14.154 30.541 87.466 69.771 70.128 70.485
Totaal Vooruitontvangen doeluitkeringen 103.853 14.154 30.541 87.466 69.771 70.128 70.485
Nog te ontvangen doeluitkeringen
Doeluitkeringen Rijk
Doeluitkering treindienst Zwolle Emmen -859 0 484 -1.343 -1.851 -2.384 -3.120
IenW E49 Specifieke uitkering Bodemsanering Asbest Overijssel -1.265 0 0 -1.265 -1.265 -1.265 -1.265
IenW E87 Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater -3.301 4.707 7.352 -5.946 -9.239 -12.532 -14.371
Totaal Doeluitkeringen Rijk -5.425 4.707 7.836 -8.554 -12.355 -16.181 -18.756
Doeluitkering overige overheden
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel -79 0 0 -79 -79 -79 -79
Totaal Nog te ontvangen doeluitkeringen -5.504 4.707 7.836 -8.633 -12.434 -16.260 -18.835