Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Inleiding en spelregels

Terug naar navigatie - Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

  •  Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.
     Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
  •  Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.
     Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
  •  Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.
     Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden toegekend binnen de definitie van incidenteel.
  •  Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.
     Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
  •  De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.
     Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.


Uitzonderingen

  •  Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
  •  Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.
     Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
  •  Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.
     Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
  •  Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.
     Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
  •  De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.
     Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. 

Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele lasten en baten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Incidenteel
Lasten
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 334 323 630 0 0 0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 1.964 1.800 600 600 600 600
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda 125 271 0 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -84 0 0 0 0 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 664 1.085 0 0 0 0
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 248 320 0 0 0 0
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem 0 0 350 350 350 350
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 1.638 15.968 0 0 0 0
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer 0 0 7.352 9.569 9.569 9.569
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 814 656 0 0 0 0
1.2.7 IJsseldelta programma 1.270 1.471 0 0 0 0
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 0 331 100 100 0 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 0 0 0 0 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 1.798 5.309 725 650 730 730
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 6.208 8.363 4.534 648 500 0
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 901 1.441 0 0 0 0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 1.300 4.050 1.100 0 0 0
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 362 80 80 0 0
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 17.181 41.751 15.471 11.997 11.749 11.249
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 63 300 0 0 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 12 42 63 21 21 21
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 7.939 16.118 1.076 1.212 1.015 514
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 980 880 0 0 0 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 9.578 14.722 0 0 0 0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 660 0 0 0 0 0
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 1.095 834 0 0 0 0
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 583 1.051 25 0 0 0
Totaal 02. Milieu en energie 20.910 33.946 1.164 1.233 1.035 535
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 1.026 1.653 1.013 0 0 0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 1 108 118 0 0 0
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 0 0 0 0 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 208 380 0 0 0 0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 662 2.415 0 0 0 0
3.2.1 Beheer landschap 1.235 3.357 500 0 0 0
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 485 646 0 0 0 0
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 541 19 19 0 0 0
3.3.2 Nationale parken 229 165 0 0 0 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 516 300 0 0 0 0
3.3.4 Faunabeheer 543 909 0 0 0 0
3.3.5 Invasieve exoten 0 0 300 300 300 300
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 2.415 2.933 0 0 0 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 2.138 1.170 0 0 0 0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 39.516 54.149 60.607 72.547 64.432 40.480
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 3.508 9.157 0 0 0 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 343 400 0 0 0 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 2.627 25.045 0 0 0 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 2.176 4.628 0 0 0 0
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 1.083 9.175 0 0 0 0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 1.965 3.357 2.171 752 752 483
Totaal 03. Vitaal platteland 61.215 119.966 64.728 73.599 65.484 41.263
04. Mobiliteit
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit 0 21 0 0 0 0
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 1.057 697 0 0 0 0
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 1.100 1.735 0 0 0 0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -274 755 0 0 0 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 7.234 4.400 2.752 2.784 2.818 3.030
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 564 331 0 0 0 0
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 1.326 8.214 1.178 0 0 0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 375 679 0 0 0 0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 0 0 0 0 0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 5.392 7.535 0 0 0 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 707 0 0 0 0
4.6.1 A1 0 0 0 0 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 550 3.046 0 0 0 0
4.6.5 N50 7.500 0 0 0 0 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 303 605 132 0 0 0
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte 0 0 1.454 3.523 9.407 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 49 413 144 0 0 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 681 0 0 0 0 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -714 0 0 0 0 0
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 75 925 0 0 0 0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 18.491 1.339 724 0 0 0
Totaal 04. Mobiliteit 43.708 31.405 6.385 6.307 12.225 3.030
05. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 1.332 2.011 0 0 0 0
5.2.1 Regio Deal Twente 1.869 1.000 0 0 0 0
5.2.1 Regio Deals Twente en Zuid- en Oost-Drenthe 0 0 571 286 0 0
5.2.2 Regio Deal Zwolle 6.231 9.407 0 0 0 0
5.2.3 Cleantech Regio 0 899 0 0 0 0
5.2.5 Nationaal Groeifonds 0 311 0 0 0 0
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 171 4.125 0 0 0 0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 0 0 0 0 0 0
5.3.3 Topwerklocaties 147 185 0 0 0 0
5.3.4 Internationaliseren 781 710 200 0 0 0
5.4.1 Gastvrij Overijssel 317 3.627 0 0 0 0
5.4.2 Festivals en evenementen 973 1.492 0 0 0 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 253 324 0 0 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 7.246 6.337 16 0 0 0
5.5.3 Europese programma’s 6.375 8.752 12.534 12.223 11.487 10.331
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal -1.860 0 0 0 0 0
5.5.5 Circulaire economie 961 1.723 0 0 0 0
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 364 462 410 338 338 263
Totaal 05. Regionale economie 25.159 41.364 13.731 12.847 11.825 10.594
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed 592 1.454 554 0 0 0
6.1.2 Immaterieel erfgoed 518 1.182 644 0 0 0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 3.396 2.328 1.585 0 0 0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 138 602 260 0 0 0
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst 1.352 3.152 2.315 0 0 0
6.3.3 Talent heeft de toekomst 139 268 173 0 0 0
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 466 889 555 0 0 0
6.5.2 Iedereen doet mee 96 603 0 0 0 0
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 75 356 0 0 0 0
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 0 1.500 0 0 0 0
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers 0 1.000 0 0 0 0
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 94 154 73 0 0 0
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit 6.867 13.487 6.159 0 0 0
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 17 195 0 0 0 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 6 55 0 0 0 0
7.1.3 Financieel toezicht 16 25 0 0 0 0
7.1.5 Ondermijning 270 239 0 0 0 0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 42 650 0 0 0 0
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 34 233 0 0 0 133
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 255 337 0 0 0 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 131 0 0 0 0
7.3.6 Provinciale Staten 0 0 0 0 0 131
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 170 220 435 252 252 252
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 810 2.087 435 252 252 517
10. Overhead
10.0.0 Overhead 139 1.611 807 57 57 57
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 0 1.600 800 0 0 0
Totaal 10. Overhead 139 3.211 1.607 57 57 57
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 0 0 0 0 0 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -23.854 -21.770 -22.670 -22.699 -25.199 -25.199
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 83.026 98.411 233.895 31.825 13.719 13.670
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 2.000 0 100 100 125 125
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 10.000 10.145 11.147 10.034 10.034 10.010
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 41.405 30.221 17.478 15.000 15.000 15.000
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 23.800 12.182 4.307 4.307 4.307 4.307
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 21.786 25.509 3.553 0 0 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 158.163 154.699 247.810 38.567 17.986 17.914
Totaal Lasten 334.152 441.915 357.489 144.860 120.614 85.158
Baten
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 508 390 0 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.696 0 0 0 0 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 62 0 0 0 0 0
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 248 320 0 0 0 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 282 12.563 0 0 0 0
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer 0 0 7.352 9.569 9.569 9.569
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 209 0 0 0 0 0
1.2.7 IJsseldelta programma 977 672 0 0 0 0
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 0 331 0 0 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 411 771 0 0 0 0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 513 1.846 0 0 0 0
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 6.906 16.893 8.952 11.169 11.169 11.169
02. Milieu en energie
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 23 0 0 0 0 0
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 2.252 15.387 542 707 0 0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 131 0 0 0 0 0
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 594 0 0 0 0 0
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 0 188 0 0 0 0
Totaal 02. Milieu en energie 3.000 15.574 542 707 0 0
03. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 0 240 0 0 0 0
3.2.1 Beheer landschap 78 0 0 0 0 0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 703 825 0 0 0 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 1.878 70 0 0 0 0
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 19.458 22.039 17.965 18.371 0 0
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 3.152 8.457 0 0 0 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 706 0 0 0 0 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 1.923 4.445 0 0 0 0
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 1.076 1.300 0 0 0 0
Totaal 03. Vitaal platteland 28.975 37.375 17.965 18.371 0 0
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 846 487 0 0 0 0
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 836 0 0 0 0 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 4.759 933 729 761 795 1.007
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 94 0 0 0 0 0
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 19 0 0 0 0 0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 1.144 1.478 0 0 0 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 0 0 0 0 0
4.6.5 N50 1.770 0 0 0 0 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 0 0 0 0 0 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 19 0 0 0 0 0
Totaal 04. Mobiliteit 9.486 2.897 729 761 795 1.007
05. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 160 0 0 0 0 0
5.2.2 Regio Deal Zwolle 4.881 8.057 0 0 0 0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 460 1.053 0 0 0 0
5.3.3 Topwerklocaties 39 0 0 0 0 0
5.4.1 Gastvrij Overijssel 6 8 0 0 0 0
5.5.1 Basisinfrastructuur 0 0 0 0 0 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 18 0 0 0 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 1.954 201 0 0 0 0
5.5.3 Europese programma’s 1.825 0 0 0 66 0
Totaal 05. Regionale economie 9.343 9.320 0 0 66 0
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 508 333 333 0 0 0
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.5 Ondermijning 270 239 0 0 0 0
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.2 Algemene uitkeringen 2.737 71 91 21 21 21
20.00.3 Dividend 13.332 29.324 5.481 5.043 5.043 5.043
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 4.345 15.000 15.000 0 0 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 1 0 0 0 0 0
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 106.432 116.608 194.240 11.813 11.207 11.159
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 1.574 2.494 0 0 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 5.659 702 506 506 1.015 514
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 27.575 39.190 48.950 59.736 69.242 44.623
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 19.761 17.411 3.737 2.023 2.023 2.023
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 5.756 10.769 12.759 12.449 11.646 10.481
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 74.495 105.108 24.129 4.512 9.962 55
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 261.667 336.677 304.892 96.102 110.159 73.918
Totaal Baten 320.154 419.308 333.413 127.109 122.188 86.093
Totaal Incidenteel -13.997 -22.607 -24.076 -17.751 1.574 935
Structureel
Lasten
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 251 296 305 305 305 305
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 597 809 604 604 645 645
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 1.818 1.400 0 0 0 0
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 615 706 0 0 0 0
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem 0 0 686 686 743 743
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 37 210 0 0 0 0
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer 0 0 11 11 11 11
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 804 755 1.119 1.141 1.163 1.163
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 135 113 0 0 0 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 36 67 96 96 96 96
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 258 245 232 232 273 273
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 21 23 22 22 21 20
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 0 0 1.434 1.434 1.434 1.434
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 7.785 8.812 9.750 9.750 9.594 9.594
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 12.356 13.435 14.260 14.281 14.285 14.285
02. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 26 69 71 71 71 71
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 3.098 3.986 4.044 4.044 4.044 4.044
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 40 44 45 45 45 45
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 0 6 5 5 5
2.2.3 Beheer nazorgfonds 55 55 55 55 55 55
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 50 73 62 53 48 43
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 50 65 67 67 67 67
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 7.097 2.728 3.044 3.032 3.032 3.031
Totaal 02. Milieu en energie 10.416 7.021 7.394 7.373 7.368 7.362
03. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 426 487 501 501 501 501
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 262 823 900 900 900 900
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 34 421 201 260 260 260
3.1.4 Beheer natuurterreinen 21.505 24.005 24.898 23.553 24.347 24.347
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 4.575 3.672 4.165 4.218 4.218 4.218
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 580 553 569 569 569 569
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 652 946 879 909 909 909
3.2.1 Beheer landschap 396 425 437 437 437 437
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 524 834 0 0 0 0
3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen 0 0 687 687 687 687
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 680 1.146 1.195 1.211 1.211 1.211
3.3.4 Faunabeheer 1.939 2.119 2.797 2.877 2.877 2.877
3.3.5 Invasieve exoten 216 477 324 324 324 324
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 119 208 214 214 214 214
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 38 0 0 0 0 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 5.206 5.313 3.763 3.763 3.763 3.763
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 9.026 12.695 12.323 12.269 12.269 12.269
Totaal 03. Vitaal platteland 46.179 54.125 53.855 52.692 53.487 53.487
04. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 726 1.398 1.407 1.407 1.407 1.407
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 98.111 104.719 105.960 105.931 105.931 106.581
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 6.634 9.500 7.720 7.720 7.720 7.720
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 495 621 753 753 753 753
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 1.754 2.050 2.469 2.469 2.469 2.469
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 3.810 4.493 4.615 4.615 4.615 4.615
4.6.6 N307 22 83 83 661 661 661
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0 0 4.640 4.640 4.640 4.640
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 5.615 6.045 6.622 6.716 6.482 6.346
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 1.554 1.710 1.852 1.852 1.852 1.852
4.6.12 Vloedbeltverbinding 0 0 0 0 0 25
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 13.985 13.699 13.819 13.814 13.814 13.814
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 13.564 15.909 16.918 16.923 16.867 16.859
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 21.110 21.904 23.906 23.711 23.718 23.742
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 269 598 1.117 1.933 1.933 1.933
Totaal 04. Mobiliteit 167.648 182.727 191.881 193.145 192.861 193.415
05. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 26 84 87 87 87 87
5.3.3 Topwerklocaties 232 236 240 244 248 252
5.4.1 Gastvrij Overijssel 438 451 465 465 465 465
5.5.1 Basisinfrastructuur 0 0 4.942 4.942 4.942 4.942
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 4.648 4.909 0 0 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 104 107 139 197 197 197
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 3.968 4.820 4.463 4.346 4.452 4.452
Totaal 05. Regionale economie 9.417 10.608 10.335 10.280 10.390 10.394
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed 3.481 3.588 3.692 3.692 3.692 3.692
6.1.2 Immaterieel erfgoed 1.758 1.810 1.863 1.863 1.863 1.863
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 3.566 3.655 3.732 3.759 3.759 3.759
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 246 258 266 266 266 266
6.3.3 Talent heeft de toekomst 1.184 1.197 1.226 1.254 1.254 1.254
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 2.834 4.587 3.588 3.588 3.588 3.588
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang 409 971 725 809 809 809
6.5.2 Iedereen doet mee 1.016 1.105 1.137 1.137 1.137 1.137
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 894 883 997 997 997 997
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers 616 704 724 724 724 724
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 796 2.121 1.963 1.882 1.775 1.775
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit 16.800 20.880 19.914 19.970 19.864 19.864
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 0 26 26 26 26 26
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 0 0 9 9 9 9
7.1.3 Financieel toezicht 3 8 0 0 0 0
7.1.4 Archieftoezicht 0 1 0 0 0 0
7.1.5 Ondermijning 149 121 125 228 228 228
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 166 201 207 207 207 207
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 107 198 277 277 277 277
7.2.2 Trendbureau Overijssel 242 300 309 309 309 309
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 636 716 0 0 0 0
7.2.3 Kennis, onderzoek en datagedreven werken 0 0 851 851 851 851
7.3.1 Samenwerking met partners 90 340 945 945 945 945
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 370 465 0 0 0 0
7.3.3 Communicatie 298 589 1.367 987 1.042 1.057
7.3.4 Bezwaar en beroep 46 20 21 21 21 21
7.3.5 Bestuur 0 0 2.124 2.124 2.124 2.124
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 1.921 3.985 0 0 0 0
7.3.6 Provinciale Staten 0 0 2.447 2.447 2.447 2.447
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 11.217 6.512 5.308 5.305 5.305 5.305
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 15.244 13.481 14.015 13.734 13.790 13.805
10. Overhead
10.0.0 Overhead 26.603 29.400 29.023 30.073 30.157 30.221
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 22.526 31.107 35.139 34.992 34.989 35.000
Totaal 10. Overhead 49.128 60.506 64.161 65.066 65.146 65.221
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.2 Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0 0
20.00.3 Dividend -24 4 4 4 4 4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 344 296 -167 -171 -174 -174
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 21.670 11.964 21.670 21.699 24.199 24.199
20.20.1 Onvoorzien 0 5.695 7.208 7.997 8.031 8.007
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 6.000 5.250 4.500 3.750 3.000 2.600
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 9.161 8.405 16.474 16.474 16.474 16.474
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 37.151 31.614 49.689 49.754 51.534 51.111
